Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Albrechtová Barbora | 2009 | |
Bajerová Martina | 2007 | |
Beránková Beata | 2013 | |
Beránková Berenika | 2010 | |
Brádlová Miriam Marie | 2010 | |
Bílková Pavlína | 2006 | |
Chudobová Anežka | 2010 | |
Chudobová Denisa | 2010 | |
Dundová Berenika | 2008 | |
Formánková Aneta | 2011 | |
Janatová Valerie | 2010 | |
Kociánová Viktorie | 2011 | |
Lokvencová Adéla | 2006 | |
Líbalová Stella | 2012 | |
Machová Johanka | 2009 | |
Maxová Karolína | 2009 | |
Mikešová Sára | 2012 | |
Prausová Žaneta | 2008 | |
Prokšová Alena | 2012 | |
Režňáková Lucie | 2009 | |
Rupová Klára | 2011 | |
Samlerová Adéla | 2007 | |
Samlerová Jolana | 2012 | |
Sekotová Natálie | 2013 | |
Tlapáková Marie | 2011 | |
Trubáková Karolína | 2009 | |
Valentová Elen Anna | 2010 | |
Valentová Ema | 2007 | |
Verba Anastasiia | 2011 | |
Verba Mariia | 2008 | |
Vágenknechtová Pavla | 2011 | |
Zamastilová Veronika | 2008 | |
Zukalová Nela | 2011 | |
Řezníčková Karolína | 2010 | |
Švarcová Kristýna | 2011 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Fejfar Martin | 2001 | |
Svoboda Martin | 1994 |
Oddíl: | Školní sportovní klub při Základní škole Nová Paka, Husitká 1695 |
---|---|
Hala: | ZŠ Husitská |
Adresa: | O. Číly 1933 Nová Paka 50901 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Zdeněk Burkert |
---|---|
Adresa: | Lomená 506 50901 Nová Paka |
Email: | zdenek.burkert@gmail.com |
Telefon: | 730140001 |