Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843875 | 15.10.2024 | 18:00 | Dědice | Orlovice | |||
843878 | 6.10.2024 | 10:00 | Orlovice | Drnovice | |||
843873 | 22.9.2024 | 10:00 | Orlovice | 0:3 | VK Luleč | ||
843868 | 15.9.2024 | 10:00 | Slavkov | Orlovice | |||
843867 | 8.9.2024 | 10:00 | Hrušky | 0:3 | Orlovice |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843882 | 18.5.2025 | 10:00 | Orlovice | - | Hrušky | , | |
843883 | 25.5.2025 | 10:00 | Orlovice | - | Slavkov | , | |
843888 | 1.6.2025 | 10:00 | VK Luleč | - | Orlovice | , | |
843890 | 8.6.2025 | 10:00 | Orlovice | - | Dědice | , | |
843893 | 15.6.2025 | 10:00 | Drnovice | - | Orlovice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Dědice |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Roman Kříž |
---|---|
Adresa: | Orlovice 174 68201 Orovice |
Email: | krizro@gmail.com |
Telefon: | 732290509 |