Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843875 | 15.10.2024 | 18:00 | Dědice | Orlovice | |||
843879 | 6.10.2024 | 10:00 | VK Luleč | 3:1 | Dědice | ||
843872 | 22.9.2024 | 10:00 | Hrušky | 3:0 | Dědice | ||
843870 | 15.9.2024 | 10:00 | Dědice | 1:3 | Drnovice | ||
843865 | 8.9.2024 | 10:00 | Dědice | 0:3 | Slavkov |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843880 | 18.5.2025 | 10:00 | Slavkov | - | Dědice | , | |
843885 | 25.5.2025 | 10:00 | Drnovice | - | Dědice | , | |
843887 | 1.6.2025 | 10:00 | Dědice | - | Hrušky | , | |
843890 | 8.6.2025 | 10:00 | Orlovice | - | Dědice | , | |
843894 | 15.6.2025 | 10:00 | Dědice | - | VK Luleč | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Dědice |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Tomáš Karásek |
---|---|
Adresa: | Hanácká 41 68201 Vyškov |
Email: | tomaskarasek@seznam.cz |
Telefon: | 775166926 |