Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858775 | 17.12.2024 | 15:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "D" | - | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "E" | , | |
858777 | 17.12.2024 | 15:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "D" | - | VK Karlovarsko, z.s. "C" | , | |
858778 | 17.12.2024 | 15:00 | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "C" | - | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. "D" | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bystrianská Valentina | 2008 | |
Dvořáková Vanesa | 2008 | |
Fričová Laura | 2008 | |
Hahnová Rita | 2008 | |
Ibrahim Sophie | 2010 | |
Kalista Karolína | 2009 | |
Kerekaničová Nikola | 2010 | |
Kormuciková Martina | 2009 | |
Kročáková Anna | 2009 | |
Maťovková Iveta | 2009 | |
Mourková Natálie | 2008 | |
Pecinová Eliška | 2008 | |
Soukupová Eliška | 2009 | |
Čáslavská Barbora | 2008 | |
Šimicová Veronika | 2009 | |
Šimková Markéta | 2009 | |
Šromová Natálie | 2008 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Moravcová Jana | 1969 |
Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Moravcová |
---|---|
Adresa: | Palackého náměstí 2 36001 Karlovy Vary |
Email: | jana.moravcova@atlas.cz |
Telefon: | 728867672 |