Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bartošek Tomáš | 2014 | |
Cigánek Tomáš | 2013 | |
Hegr Jaroslav | 2014 | |
Kostera Alexandr | 2011 | |
Krupa Norbert | 2012 | |
Kuběna Michael | 2015 | |
Kuběna Tomáš | 2015 | |
Kunčický Tomáš | 2014 | |
Milat Šimon | 2013 | |
Myška Michael | 2013 | |
Podlipný Maxmilián | 2011 | |
Pouch Marek | 2014 | |
Pácl Tobiáš | 2014 | |
Strak Karel | 2012 | |
Suchý Matěj | 2015 | |
Suchý Ondřej | 2013 | |
Tesař Antonín | 2013 | |
Vala Metoděj | 2013 | |
Varkoček Tobiáš | 2013 | |
Veselý Jindřich | 2012 | |
Černý Antonín | 2014 |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | Volejbalový spolek Ostrava |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Brušperk |
Adresa: | Sportovní 584 Brušperk 73944 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Ivan Cap |
---|---|
Adresa: | Veselíčko 294 73944 Brušperk |
Email: | ivan.cap@seznam.cz |
Telefon: | 777590510 |