Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
854024 | 9.11.2024 | 11:45 | TJ Orion Praha z.s. | 2:1 | TJ Lokomotiva Plzeň | ||
854021 | 9.11.2024 | 10:30 | Mikulova B | 2:0 | TJ Lokomotiva Plzeň | ||
852220 | 13.10.2024 | 12:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | 2:0 | VK Šanov Teplice | ||
852216 | 13.10.2024 | 10:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | 2:1 | VK Sever Žatec | ||
852210 | 12.10.2024 | 17:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | 2:0 | VSK Baník Sokolov |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
854050 | 7.12.2024 | 10:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | - | TJ Orion Praha z.s. | , | |
854054 | 7.12.2024 | 12:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | - | VSK Baník Sokolov | , | |
854058 | 7.12.2024 | 14:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | - | Mikulova B | , | |
854061 | 7.12.2024 | 16:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | - | VK Šanov Teplice | , | |
854064 | 7.12.2024 | 17:00 | TJ Lokomotiva Plzeň | - | VK Karlovy Vary z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Budínová Barbora | 2012 | |
Bělová Anna | 2012 | |
Cardová Ella | 2011 | |
Gammons Nicole | 2012 | |
Haljuk Kristina | 2013 | |
Hatáková Anna | 2011 | |
Karásková Klára | 2011 | |
Kovandová Nikol | 2013 | |
Koželuhová Kateřina | 2011 | |
Kůsová Eliška | 2011 | |
Macháčková Lucie | 2011 | |
Mazínová Veronika | 2012 | |
Musilová Kristýna | 2012 | |
Peroutková Hana | 2011 | |
Róthová Adéla | 2012 | |
Sedláčková Karolína | 2011 | |
Svobodová Agáta | 2012 | |
Tomášková Aneta | 2012 | |
Trnková Antonie | 2012 | |
Volfová Barbora | 2011 | |
Zikmundovská Karolína | 2011 | |
Švarcová Karolína | 2012 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Straka Aleš | 1973 | |
Straková Agáta | 1993 | |
Vála Vladimír | 1957 | |
Šperl Milan | 1972 |
Oddíl: | TJ Lokomotiva Plzeň z.s. |
---|---|
Hala: | Městská sportovní hala - hala 2 |
Adresa: | Úslavská 2357 Plzeň - Východní Předměstí 32600 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Tělocvična Vyšší odborné a střední průmyslové školy Koterovská 828 Plzeň - Lobzy |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Aleš Straka |
---|---|
Adresa: | Školní náměstí 292 33033 Město Touškov |
Email: | ales.straka@seznam.cz |
Telefon: | 777936607 |