Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
854946 | 10.11.2024 | 12:00 | TJ Sokol St. Bělá | 2:0 | TJ Sokol Bohumín | Peterková | |
854944 | 10.11.2024 | 10:30 | VKB Frýdlant "B" | 2:0 | TJ Sokol Bohumín | Pásztorová | |
854942 | 10.11.2024 | 09:00 | ŠSK Bílovec "B" | 2:0 | TJ Sokol Bohumín | Pásztorová | |
852536 | 20.10.2024 | 15:00 | TJ Sokol Bohumín | 2:1 | Happy Sport Opava, z.s. | Štefek | |
852534 | 20.10.2024 | 12:00 | TJ ODRY, z.s. | 1:2 | TJ Sokol Bohumín | Štefek |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856969 | 1.12.2024 | 09:00 | TJ Sokol Bohumín | - | Happy S. Opava "A" | Izraelová, | |
856970 | 1.12.2024 | 10:30 | TJ Sokol Bohumín | - | TJ ODRY, z.s. | Krybusová, | |
856973 | 1.12.2024 | 12:00 | TJ Sokol St. Bělá | - | TJ Sokol Bohumín | Izraelová, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Babaríková Alice Veronika | 2010 | |
Babišová Aneta | 2010 | |
Dziwisz Ella | 2013 | |
Fluxová Ema | 2015 | |
Hanáková Evelína | 2012 | |
Harvišová Amálie | 2013 | |
Kolebačová Daniela | 2010 | |
Lingrová Anna | 2011 | |
Machová Martina | 2010 | |
Masná Kristýna | 2012 | |
Mirgová Tereza | 2010 | |
Monczková Natálie | 2010 | |
Palovová Gabriela | 2010 | |
Stemon Daniela | 2010 | |
Stošková Adéla | 2010 | |
Tartaini Maya | 2014 | |
Thérová Sophie | 2011 | |
Trombalová Veronika | 2012 | |
Čmielová Diana | 2010 | |
Šestáková Laura | 2011 | |
Ševčíková Alice | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Bednářová Martina | 2003 | |
Bednářová Petra | 2003 | |
Döbert Martin | 1990 | |
Kania Jan | 2004 | |
Palarčík Ladislav | 1983 |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Bohumín |
---|---|
Hala: | ZŠ ČSA Bohumín |
Adresa: | Čs. armády 1026 Bohumín - Nový Bohumín 73581 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Martina Bednářová |
---|---|
Adresa: | Ostravská 132 73551 Bohumín |
Email: | martina.bednarova@hladnov.info |
Telefon: | 604985102 |