Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
853914 | 23.11.2024 | 11:00 | VKB Frýdlant n/O E | - | Janovice | , | |
853915 | 23.11.2024 | 13:00 | Sokol Palkovice | - | Janovice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Břenková Anna | 2014 | |
Huláková Adéla | 2012 | |
Matějka Lukáš | 2012 | M |
Pečinková Tamara | 2012 | |
Prokop Tomáš | 2009 | M |
Skácel František | 2013 | M |
Vojvodík Antonín | 2013 | M |
Vrána Štěpán | 2010 | M |
Vránová Julie | 2013 | |
Ďurčíková Eliška | 2010 | |
Šnytová Juliana Anna | 2011 | |
Šuléřová Gabriela | 2011 | |
Švrčinová Nela | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Chrobák Miloslav | 1953 | |
Grzymek Ondřej | 2004 | |
Trnka Zdeněk | 1953 |
Oddíl: | Red Volley Frýdlant n/O, z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična ZŠ Janovice |
Adresa: | Janovice410 73911 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Miloslav Chrobák |
---|---|
Adresa: | 363 73911 Janovice |
Email: | chrobak13@seznam.cz |
Telefon: | 734412953 |