Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
854079 | 23.11.2024 | 11:00 | VK Raškovice B | - | TJ TŽ Třinec | , | |
854080 | 23.11.2024 | 13:00 | TJ Sokol F-M E | - | TJ TŽ Třinec | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Adamová Barbora | 2012 | |
Blahutová Lucie | 2011 | |
Franková Nikola | 2010 | |
Jursitzká Zuzana | 2010 | |
Kaletová Nikola | 2011 | |
Kanderová Eva | 2011 | |
Kaszturová Klára | 2010 | |
Menšíková Zuzana | 2011 | |
Novaková Adéla | 2011 | |
Pawlisková Simona | 2010 | |
Samiecová Barbora | 2010 | |
Vincourová Adéla | 2010 | |
Čanecká Vanesa | 2011 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Franek Jan | 1953 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek |
---|---|
Hala: | 1.PZŠ Třinec |
Adresa: | Nádražní 10 Třinec - Staré Město 73961 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Jan Franek |
---|---|
Adresa: | Koperníkova 681 73961 Třinec |
Email: | kenarf@centrum.cz |
Telefon: | 603437481 |