Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855042 | 2.11.2024 | 15:00 | VSC Zlín | 2:0 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | ||
855039 | 2.11.2024 | 13:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | 0:2 | VK Brno, z.s. | ||
855037 | 2.11.2024 | 11:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | 0:2 | Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí, z.s. | ||
855035 | 2.11.2024 | 09:00 | TJ Svitavy, z.s. | 2:1 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | ||
852691 | 20.10.2024 | 13:00 | VSC Zlín | 2:0 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856455 | 30.11.2024 | 10:00 | Vlci Nový Jičín | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | , | |
856458 | 30.11.2024 | 12:00 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | - | Red Frýdlant n/O, z.s. | , | |
856462 | 30.11.2024 | 14:30 | VSC Zlín | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | , | |
856466 | 30.11.2024 | 16:30 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | - | VAM Olomouc | , | |
856472 | 1.12.2024 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. | - | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bednář Dominik | 2013 | |
Bystroň Matěj | 2010 | |
Dobiáš Daniel | 2011 | |
Dohnanský Richard | 2011 | |
Drobík Ondřej | 2010 | |
Grygar Daniel | 2014 | |
Halata Filip | 2010 | H |
Hanzlík Petr | 2010 | |
Hrbáček Marek | 2011 | |
Jirásek Daniel | 2010 | |
Kielar Štěpán | 2010 | H |
Koběrský Denis | 2015 | |
Koběrský Tobiáš | 2012 | |
Kohut Patrik | 2012 | |
Krátký Matyáš | 2011 | |
Kuchař Matouš | 2011 | |
Kuhn Samuel | 2010 | |
Liolias Teodor | 2013 | |
Maršálek Jakub | 2011 | H |
Masný Šimon | 2011 | |
Mello Kristian | 2014 | |
Mendl Damián | 2014 | |
Nytra Sebastian | 2010 | |
Paděra Hugo | 2011 | |
Pitucha Josef | 2011 | |
Procházka Matyáš | 2015 | |
Revenda Hynek | 2013 | |
Růžička Jakub | 2013 | |
Růžička Ondřej | 2010 | |
Sedlák Daniel | 2014 | |
Srovnal Matěj | 2014 | |
Stránský David | 2010 | |
Trojan Adam | 2010 | |
Vaculík Matěj | 2017 | |
Václavík Michal | 2010 | |
Šelong Daniel | 2011 | |
Šelong Samuel | 2013 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dvoran Roman | 1962 | |
Kotula Pavel | 1964 | |
Vaculík Martin | 1973 | |
Zedník Tomáš | 1966 |
Oddíl: | Volejbalový klub Ostrava, z.s. |
---|---|
Hala: | Hala Střední zdravotní školy |
Adresa: | 1. máje 2208 Ostrava - Mariánské Hory 70900 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Roman Dvoran |
---|---|
Adresa: | Moyzesova 10 1001 Žilina |
Email: | rdvoran@azet.sk |
Telefon: | 721927311 |