Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
852621 | 19.10.2024 | 16:00 | PFN Znojmo | 1:2 | VK Brno, z.s. | ||
852618 | 19.10.2024 | 13:00 | VAM Olomouc | 0:2 | PFN Znojmo | ||
852617 | 19.10.2024 | 12:00 | VSC Zlín | 2:0 | PFN Znojmo |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856377 | 1.12.2024 | 10:15 | SK Kojetín 2016, z.s. | - | PFN Znojmo | , | |
856382 | 1.12.2024 | 12:45 | Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí, z.s. | - | PFN Znojmo | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Chmelka Dominik | 2010 | |
Deraha Lukáš | 2012 | |
Fráňa Matěj | 2010 | |
Gabriel Petr | 2012 | |
Hon Lukáš | 2012 | |
Jaroš Martin | 2011 | |
Jelínek Dominik | 2012 | |
Jäger Zachary | 2013 | |
Kohut Jonáš | 2010 | |
Kopeček Antonín | 2012 | |
Krejčí Jakub | 2013 | |
Kroupa Adam | 2013 | |
Krym Karel | 2011 | |
Kutlák Milan | 2011 | |
Křivánek Vojtěch | 2011 | |
Maksym Marko | 2012 | |
Moltaš Filip | 2012 | |
Moravec Jan | 2011 | |
Navrátil Šimon | 2012 | |
Neubert Štěpán | 2011 | |
Novotný Vít Jaromír | 2013 | |
Novák Ondřej | 2010 | |
Novák Radovan | 2012 | |
Novák Václav | 2012 | |
Palášek Tomáš | 2012 | |
Pelc Lukáš | 2010 | |
Páleník Martin | 2010 | |
Rada Vojtěch | 2013 | |
Rylich Adam | 2011 | |
Szczurek David | 2012 | |
Sádlo Matyáš | 2010 | |
Vašíček Tomáš | 2012 | |
Zemčík Patrik | 2011 | |
Šuler Matěj | 2010 | |
Švaříček Marek | 2010 | |
Žižka Jan | 2012 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Barcalová Nikola | 1990 | |
Chvátal Milan | 1996 | |
Fiala Ladislav | 1978 | |
Frecer Dominik | 1996 | |
Gallus Martin | 1977 | |
Holub Radek | 1994 | |
Jakubec Marek | 1967 | |
Kasan Daniel | 1966 | |
Paličková Dominika | 1995 | |
Pavlíková Lenka | 1968 | |
Zelený Mario | 1971 | |
Šťava Jan | 1998 |
Oddíl: | Volejbalový klub Znojmo - Přímětice, z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična ZŠ Prokopa Diviše a MŠ |
Adresa: | Ke Škole 569 Znojmo - Přímětice 66904 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jan Šťava |
---|---|
Adresa: | Kamínka 97 67132 Plaveč |
Email: | jenik.stava@gmail.com |
Telefon: | 773716350 |