| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843828 | 1.10.2025 | 17:00 | SKP | 1:3 | TJ DYNAMO ČB | ||
| 843822 | 24.9.2025 | 17:00 | TJ DYNAMO ČB | 3:1 | SSKDV | ||
| 843819 | 17.9.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | 3:0 | TJ DYNAMO ČB | ||
| 843815 | 10.9.2025 | 17:00 | TJ DYNAMO ČB | 3:1 | Sokol Dubné | ||
| 843810 | 3.9.2025 | 17:00 | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | 3:0 | TJ DYNAMO ČB |
| Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843836 | 20.5.2026 | 17:30 | TJ DYNAMO ČB | - | LOKO C | , | |
| 843838 | 27.5.2026 | 17:30 | TJ DYNAMO ČB | - | Tělocvičná jednota Sokol Lišov | , | |
| 843843 | 3.6.2026 | 17:30 | Sokol Dubné | - | TJ DYNAMO ČB | , | |
| 843847 | 10.6.2026 | 17:30 | TJ DYNAMO ČB | - | Tělocvičná jednota Sokol Křemže | , |
| příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
| příjmení a jméno | rok narození |
| Oddíl: | TJ DYNAMO České Budějovice z.s. |
|---|---|
| Hřiště: | TJ Dynamo, Střelecký ostrov 3, České Budějovice/SPŠ Klavíkova, České Budějovice TJ Dynamo, Střelecký ostrov 3, České Budějovice/SPŠ Klavíkova, České Budějovice |
| MHD: |
| Odpovědná osoba družstva: | Hana Vaclíková |
|---|---|
| Adresa: | Budivojova 10 37004 České Budějovice |
| Email: | hana.vaclikova@eon.cz |
| Telefon: | 724256531 |