Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841677 | 6.10.2024 | 16:00 | Tatran Rousínov | 3:0 | Sokol Bučovice B | ||
841673 | 29.9.2024 | 16:00 | Sokol Bučovice B | 1:3 | Sokol Vítovice | ||
841670 | 22.9.2024 | 16:00 | Brodek u Prostějova | 3:1 | Sokol Bučovice B | ||
841668 | 15.9.2024 | 16:00 | Sokol Bučovice B | 3:0 | Sokol Bučovice C | ||
841663 | 8.9.2024 | 16:00 | Sokol Bučovice B |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841678 | 11.5.2025 | 16:00 | - | Sokol Bučovice B | , | ||
841683 | 18.5.2025 | 16:00 | Sokol Bučovice C | - | Sokol Bučovice B | , | |
841685 | 25.5.2025 | 16:00 | Sokol Bučovice B | - | Brodek u Prostějova | , | |
841688 | 1.6.2025 | 16:00 | Sokol Vítovice | - | Sokol Bučovice B | , | |
841692 | 8.6.2025 | 16:00 | Sokol Bučovice B | - | Tatran Rousínov | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Petra Hermannová |
---|---|
Adresa: | Slavkovská 35 68501 Bučovice |
Email: | petra.hermannova95@gmail.com |
Telefon: | 606427979 |