Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841553 | 20.10.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | 1:2 | Blansko | ||
841543 | 29.9.2024 | 09:00 | SVČ Lužánky | 0:2 | Sport Bučovice | ||
841545 | 29.9.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | 0:2 | Orel Pozořice | ||
841547 | 29.9.2024 | 09:00 | Blansko | 1:2 | Sport Bučovice |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841561 | 15.12.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | - | SVČ Lužánky | , | |
841563 | 15.12.2024 | 09:00 | Orel Pozořice | - | Sport Bučovice | , | |
841565 | 15.12.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | - | Blansko | , | |
841567 | 5.1.2025 | 09:00 | SVČ Lužánky | - | Sport Bučovice | , | |
841569 | 5.1.2025 | 09:00 | Sport Bučovice | - | Orel Pozořice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | TJ Sport Bučovice, z. s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Michal Mikula |
---|---|
Adresa: | Úlehla 1042 68501 Bučovice |
Email: | mikula.m@centrum.cz |
Telefon: | 739059305 |