Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841553 | 20.10.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | 1:2 | Blansko | ||
841543 | 29.9.2024 | 09:00 | SVČ Lužánky | 0:2 | Sport Bučovice | ||
841545 | 29.9.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | 0:2 | Orel Pozořice | ||
841547 | 29.9.2024 | 09:00 | Blansko | 1:2 | Sport Bučovice |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841591 | 25.5.2025 | 09:00 | Sport Bučovice | - | SVČ Lužánky | , | |
841593 | 25.5.2025 | 09:00 | Orel Pozořice | - | Sport Bučovice | , | |
841595 | 25.5.2025 | 09:00 | Sport Bučovice | - | Blansko | , | |
841597 | 1.6.2025 | 09:00 | Sport Bučovice | - | SVČ Lužánky | , | |
841599 | 1.6.2025 | 09:00 | Orel Pozořice | - | Sport Bučovice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | TJ Sport Bučovice, z. s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Michal Mikula |
---|---|
Adresa: | Úlehla 1042 68501 Bučovice |
Email: | mikula.m@centrum.cz |
Telefon: | 739059305 |