Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841553 | 20.10.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | 1:2 | Blansko | ||
841544 | 29.9.2024 | 09:00 | Blansko | 0:2 | Orel Pozořice | ||
841546 | 29.9.2024 | 09:00 | SVČ Lužánky | 0:2 | Blansko | ||
841547 | 29.9.2024 | 09:00 | Blansko | 1:2 | Sport Bučovice |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841592 | 25.5.2025 | 09:00 | Orel Pozořice | - | Blansko | , | |
841594 | 25.5.2025 | 09:00 | Blansko | - | SVČ Lužánky | , | |
841595 | 25.5.2025 | 09:00 | Sport Bučovice | - | Blansko | , | |
841598 | 1.6.2025 | 09:00 | Orel Pozořice | - | Blansko | , | |
841600 | 1.6.2025 | 09:00 | Blansko | - | SVČ Lužánky | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z.s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Arnošt Göttinger |
---|---|
Adresa: | Nám. Republiky 12 67801 Blansko |
Email: | ar.gott@post.cz |
Telefon: | 605488828 |