Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841553 | 20.10.2024 | 09:00 | Sport Bučovice | 1:2 | Blansko | ||
841544 | 29.9.2024 | 09:00 | Blansko | 0:2 | Orel Pozořice | ||
841546 | 29.9.2024 | 09:00 | SVČ Lužánky | 0:2 | Blansko | ||
841547 | 29.9.2024 | 09:00 | Blansko | 1:2 | Sport Bučovice |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841571 | 5.1.2025 | 09:00 | Blansko | - | Sport Bučovice | , | |
841574 | 16.2.2025 | 09:00 | Orel Pozořice | - | Blansko | , | |
841576 | 16.2.2025 | 09:00 | Blansko | - | SVČ Lužánky | , | |
841577 | 16.2.2025 | 09:00 | Sport Bučovice | - | Blansko | , | |
841580 | 23.3.2025 | 09:00 | Blansko | - | Orel Pozořice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z.s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Arnošt Göttinger |
---|---|
Adresa: | Nám. Republiky 12 67801 Blansko |
Email: | ar.gott@post.cz |
Telefon: | 605488828 |