Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870886 | 12.4.2025 | 12:00 | Vyškov | 1:3 | Orel Křenovice | ||
870884 | 12.4.2025 | 09:00 | Rousínov | 3:0 | Vyškov | ||
868599 | 16.3.2025 | 12:00 | Vyškov | 0:3 | Znojmo | ||
868597 | 16.3.2025 | 09:00 | Orel Křenovice | 3:0 | Vyškov | ||
866547 | 22.2.2025 | 10:30 | Sokol Bučovice | 3:0 | Vyškov |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Doležel Aleš | 2010 | |
Duda Jakub | 2007 | |
Emperger Matěj | 2007 | |
Gibala David | 2008 | |
Havlíček Richard | 2008 | |
Jabůrek Radim | 2008 | |
Kubíček Daniel | 2008 | |
Pintýř Miloš | 2008 | |
Sopko Maxim | 2006 | |
Wellner Patrick Filip | 2009 | |
Zedník Martin | 2008 | |
Čutek David | 2009 | |
Čutek Lukáš | 2007 | |
Špičák Jiří | 2008 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Duda Pavel | 1974 | |
Karásek Tomáš | 1966 |
Oddíl: | VOLEJBAL VYŠKOV, z.s. |
---|---|
Hřiště: | |
MHD: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Tomáš Karásek |
---|---|
Adresa: | Hanácká 41 68201 Vyškov |
Email: | tomaskarasek@seznam.cz |
Telefon: | 775166926 |