Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840442 | 10.11.2024 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | 1:2 | SKV Ústí | ||
840446 | 10.11.2024 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | 2:0 | Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. | ||
840450 | 10.11.2024 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | 2:1 | VEROS Chomutov | ||
840432 | 9.11.2024 | 09:00 | VK Litvínov, z.s. | 1:2 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | ||
840434 | 9.11.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Teplice z.s. | 2:0 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840488 | 5.1.2025 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | - | Volejbalový sportovní klub Spartak Děčín z.s. | , | |
840492 | 5.1.2025 | 09:00 | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | - | VEROS Chomutov | , | |
840495 | 8.2.2025 | 09:00 | VK Litvínov, z.s. | - | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | , | |
840497 | 8.2.2025 | 09:00 | Volejbalový klub Teplice z.s. | - | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | , | |
840499 | 8.2.2025 | 09:00 | VK Jirkov | - | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Blažková Tereza | 2011 | |
Gissy Viktorie | 2011 | |
Griesselová Julie | 2011 | |
Klocová Tamara | 2011 | |
Krausová Rozálie Anna | 2011 | |
Kuchlerová Ema | 2011 | |
Kudrnovská Sofia | 2011 | |
Lepi Kamila | 2011 | |
Lerchová Adéla | 2011 | |
Mudrová Aneta | 2011 | |
Mupure Ebony | 2011 | |
Perglerová Anna | 2011 | |
Pilecká Eliška | 2011 | |
Prokešová Ellen | 2011 | |
Písková Adéla | 2011 | |
Rezková Karolína | 2011 | |
Rýdlová Barbora | 2011 | |
Vladyková Markéta | 2011 | |
Zlámalová Karolína | 2011 | |
Šedivcová Kateřina | 2011 | |
Šumová Apolena | 2011 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Krinert Martin | 1984 | |
Králík Jiří | 1970 | |
Moucha Jan | 1971 | |
Volf Miloš | 1971 | |
Volfová Gabriela | 1973 | |
Zlámalová Jana | 1979 | |
Šuma Martin | 1976 |
Oddíl: | Volejbal Ústí nad Labem, z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala |
Adresa: | Stará 3299 Ústí nad Labem - Severní Terasa 40011 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Miloš Volf |
---|---|
Adresa: | Tolstého 1276/19 40003 Ústí nad Labem |
Email: | volf@volejbalustinadlabem.cz |
Telefon: | 724084612 |