Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840193 | 10.11.2024 | 14:00 | VK Sever Žatec, z.s. | 3:0 | Volejbal Ústí nad Labem B | Vrbata | |
840189 | 10.11.2024 | 10:00 | VK Sever Žatec, z.s. | 3:0 | Volejbal Ústí nad Labem B | Vrbata | |
840186 | 3.11.2024 | 14:00 | Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. | 0:3 | VK Sever Žatec, z.s. | Suková | |
840182 | 3.11.2024 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. | 0:3 | VK Sever Žatec, z.s. | Suková | |
840178 | 13.10.2024 | 14:00 | Volejbal Duchcov z.s. | 0:3 | VK Sever Žatec, z.s. | Matoušek |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840238 | 2.2.2025 | 10:00 | VK Sever Žatec, z.s. | - | Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. | , | |
840242 | 2.2.2025 | 14:00 | VK Sever Žatec, z.s. | - | Tělovýchovná jednota Baník Most, z.s. | , | |
840148 | 22.2.2025 | 10:00 | VK Sever Žatec, z.s. | - | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. | , | |
840152 | 22.2.2025 | 14:00 | VK Sever Žatec, z.s. | - | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. | , | |
840245 | 30.3.2025 | 10:00 | Volejbal Ústí nad Labem B | - | VK Sever Žatec, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Benešová Anna | 2009 | |
Blailová Bára | 2007 | |
Blažková Eliška | 2010 | |
Charvátová Zuzana | 2011 | |
Dubová Nela | 2009 | |
Havrdová Anežka | 2009 | |
Kapustová Eliška | 2010 | |
Koňariková Lucie | 2009 | |
Kořánová Barbora | 2007 | |
Krejčová Tereza | 2009 | |
Krásenská Julie | 2009 | |
Kyjacová Tereza | 2010 | |
Mazurová Eliška | 2010 | |
Mynaříková Markéta | 2006 | |
Nováková Linda | 2010 | |
Pačesová Barbora | 2010 | |
Pletichová Kateřina | 2008 | |
Rosová Klára | 2007 | |
Rosová Veronika | 2009 | |
Svitoková Dorota | 2010 | |
Vacířová Aneta | 2006 | |
Šmeráková Šárka | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Beneš Daniel | 1974 | |
Dubová Radka | 1976 | |
Havrda Jaroslav | 1978 | |
Pačes Josef | 1980 |
Oddíl: | VK Sever Žatec, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala TJ Sever Žatec |
Adresa: | Plzeňská 2787 Žatec 43801 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jaroslav Havrda |
---|---|
Adresa: | Mariánská Ulice 975 44101 Podbořany |
Email: | jara.ha@seznam.cz |
Telefon: | 731192373 |