Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830928 | 5.10.2024 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | 3:2 | VK Znojmo - Přímětice | Kobylka | |
830923 | 5.10.2024 | 10:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | 3:1 | VK Znojmo - Přímětice | Kobylka |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831056 | 1.2.2025 | 13:00 | VK Křenovice, z.s. | - | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | , | |
830975 | 22.2.2025 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | TJ Sokol Jehnice | Myronov, | |
830980 | 22.2.2025 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | TJ Sokol Jehnice | Myronov, | |
831072 | 1.3.2025 | 10:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | TJ Sokol Hodonín | , | |
831077 | 1.3.2025 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | TJ Sokol Hodonín | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Benešová Linda | 2002 | |
Burianová Tereza | 2008 | S |
Coufalová Laura | 2007 | S |
Doušková Eliška | 2002 | |
Hajdová Barbora | 2005 | S |
Jelínková Eliška | 2003 | |
Kadlcová Eva | 1988 | |
Kubalová Michaela | 1989 | |
Navrátilová Amálie | 2005 | S |
Nohelová Karolína | 2005 | S |
Němcová Veronika | 2003 | |
Ostranská Tereza | 1984 | |
Perničková Barbora | 1989 | |
Petrasová Tereza | 2006 | S |
Procházková Michaela | 2006 | S |
Shejbalová Jana | 1980 | |
Stará Markéta | 1989 | |
Světlíková Kristýna | 2002 | |
Vichová Terezie | 2002 | S |
Vintrová Eliška | 1985 | |
Vrzalová Markéta | 1991 | |
Šrotířová Martina | 2008 | S |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kadlcová Eva | 1988 | |
Vintrová Eliška | 1985 |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna |
---|---|
Hala: | Tělocvična ZŠ Šlapanice |
Adresa: | Masarykovo náměstí 1594 Šlapanice 66451 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Eliška Vintrová |
---|---|
Adresa: | Těsnohlídkova 54 66451 Šlapanice |
Email: | e.vintrova@atlas.cz |
Telefon: | 608350358 |