Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830854 | 16.11.2024 | 13:00 | VOLEJBAL VYŠKOV, z.s. | 0:3 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | Kobylka | |
830850 | 16.11.2024 | 10:00 | VOLEJBAL VYŠKOV, z.s. | 0:3 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | Kobylka | |
830848 | 9.11.2024 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | 3:0 | VK Žabovřesky | Kobylka | |
830844 | 9.11.2024 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | 3:0 | VK Žabovřesky | Kobylka | |
830837 | 2.11.2024 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830919 | 9.3.2025 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Auer Filip | 1986 | |
Fabikovič Vlastimil | 1976 | |
Gottwald Michael | 1984 | |
Hrdina Jiří | 1972 | |
Jelínek Pavel | 1983 | |
Jokl Robert | 1969 | |
Klapal Martin | 1984 | |
Klimeš Martin | 1976 | |
Marša Libor | 1967 | |
Mejtil Michal | 1996 | |
Michalec Dalibor | 1980 | |
Michalec Tomáš | 1981 | |
Minařík Zbyněk | 1981 | |
Neubauer Marek | 1982 | |
Pavlas Jaroslav | 1979 | |
Placatka František | 1955 | |
Rotrekl Pavel | 1959 | |
Svoboda Miroslav | 1979 | |
Zajíček Tomáš | 1979 | |
Černý Radek | 1974 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Jokl Robert | 1969 | |
Pavlas Jaroslav | 1979 | |
Placatka František | 1955 | |
Černý Radek | 1974 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala VUT Purkyňova |
Adresa: | Purkyňova 2640 Brno - Královo Pole 61200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | František Placatka |
---|---|
Adresa: | Elgartova 8 61400 Brno |
Email: | frantisekplacatka@seznam.cz |
Telefon: | 602788357 |