Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830855 | 17.11.2024 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | 3:0 | TJ TESLA BRNO z.s. | Grym | |
830851 | 17.11.2024 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | 3:0 | TJ TESLA BRNO z.s. | Grym | |
830840 | 3.11.2024 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | 3:1 | TJ Holubice | Herosch | |
830836 | 3.11.2024 | 09:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | 3:2 | TJ Holubice | Herosch | |
830829 | 19.10.2024 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830846 | 8.3.2025 | 13:00 | Sokol Brno - jih B | - | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | Všetečka, | |
830915 | 9.3.2025 | 10:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | , | |
830919 | 9.3.2025 | 13:00 | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna | - | Tělovýchovná jednota Lokomotiva - Ingstav, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Barták František | 2006 | S |
Burian Dominik | 2002 | S |
Bábíček Petr | 2004 | S |
Bílek Jan | 1992 | |
Drásal Marek | 2004 | |
Gajárek Adam | 2001 | |
Gajárek Tomáš | 2003 | S |
Kocí Tomáš | 2003 | S |
Kopecký Jan | 2007 | |
Marek Adam | 2007 | |
Mikulka Jan | 2003 | S |
Navrátil Adam | 2003 | S |
Pozdník Jan Jaroslav | 2006 | |
Ptáček David | 1989 | |
Příkrý David | 1999 | |
Richterek Vít | 1987 | |
Robeš Marek | 2006 | S |
Sikora Jakub | 2006 | S |
Zahradníček Martin | 1996 | |
Závodský Ondřej | 2003 | S |
Šrotíř Matěj | 2006 | S |
příjmení a jméno | rok narození | |
Richterek Vít | 1987 | |
Závodský Ondřej | 2003 |
Oddíl: | Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna |
---|---|
Hala: | ZŠ Na Zahrádkách |
Adresa: | Na Zahrádkách 1716 Šlapanice 66451 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Vít Richterek |
---|---|
Adresa: | Ve Dvojích 66451 283 |
Email: | richterek@seznam.cz |
Telefon: | 724534574 |