Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843543 | 14.9.2024 | 14:00 | UP Olomouc B | 1:3 | VOLEJBAL VYŠKOV | Mužný | |
843539 | 14.9.2024 | 10:00 | UP Olomouc B | 1:3 | VOLEJBAL VYŠKOV | Mužný |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
843606 | 18.1.2025 | 10:00 | SK Kojetín | - | VOLEJBAL VYŠKOV | , | |
843610 | 18.1.2025 | 14:00 | SK Kojetín | - | VOLEJBAL VYŠKOV | , | |
843595 | 25.1.2025 | 10:00 | VOLEJBAL VYŠKOV | - | UP Olomouc B | , | |
843599 | 25.1.2025 | 14:00 | VOLEJBAL VYŠKOV | - | UP Olomouc B | , | |
843612 | 15.2.2025 | 10:00 | VOLEJBAL VYŠKOV | - | KRS Uničov | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bastlová Barbora | 2008 | |
Bilová Natálie | 2008 | |
Dobešová Tereza | 2008 | |
Hanáková Laura | 2011 | |
Holzerová Eliška | 2010 | |
Horáčková Jitka | 2009 | |
Jurdová Michaela | 2009 | |
Kalábová Kateřina | 2009 | |
Kolkopová Nela | 2010 | |
Křápková Iva | 2009 | |
Mrázková Eva | 2008 | |
Poláková Michaela | 2011 | |
Smejkalová Ema | 2009 | |
Tomečková Julie | 2011 | |
Trunečková Magdaléna | 2009 | |
Valentová Karolína | 2010 | |
Vašíčková Alena | 2009 | |
Vašíčková Anna | 2009 | |
Weberová Sarah | 2009 | H |
Šmerdová Kateřina | 2009 | |
Šťastná Marie | 2011 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Bilíčková Petra | 1997 | |
Bilíčková Veronika | 2002 |
Oddíl: | VOLEJBAL VYŠKOV, z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična ZŠ Nádražní |
Adresa: | Nádražní 5 Vyškov - Vyškov-Město 68201 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Veronika Bilíčková |
---|---|
Adresa: | Rybníček 93 68201 Vyškov |
Email: | veronika.bilickova@seznam.cz |
Telefon: | 775012002 |