Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829609 | 12.10.2024 | 10:00 | TJ Žďár nad Sázavou | 3:0 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. "B" | Pril |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
829658 | 8.3.2025 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. "B" | - | Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov, z.s. | , | |
829661 | 8.3.2025 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. "B" | - | Tělovýchovná jednota Spartak Pelhřimov, z.s. | , | |
829663 | 22.3.2025 | 10:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. "B" | - | SLAVOJ POLNÁ z.s. | , | |
829666 | 22.3.2025 | 13:00 | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. "B" | - | SLAVOJ POLNÁ z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Beneš Michal | 1982 | |
Bydžovský Adam | 2005 | |
Caha Filip | 2006 | H |
Chalupa Josef | 2004 | |
Dostál Kryštof | 2009 | |
Dostál Ondřej | 2009 | |
Hroch Ondřej | 2002 | |
Jůda Jakub | 2007 | |
Klaus Matyáš | 2008 | |
Kliment Stanislav | 1991 | |
Krátký Matěj | 2005 | |
Kubiš Tomáš | 2006 | H |
Körber Matyáš | 2007 | |
Manelyuk Denys | 2005 | H |
Matějka Jan | 1994 | |
Maša Tomáš | 2007 | |
Meloun Jan | 1984 | |
Pecina Miroslav | 2001 | |
Pleskač Tomáš | 1985 | |
Strašil Martin | 1981 | |
Toman Vratislav | 1978 | |
Trnka Tomáš | 1982 | |
Vacek Jan | 2005 | |
Vandas Tomáš | 2007 | |
Zedníček Mikuláš | 2007 | H |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dostál Petr | 1978 | |
Meloun Jan | 1984 | |
Pleskač Tomáš | 1985 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala TJ Jiskra |
Adresa: | Ledečská 3028 Havlíčkův Brod 58001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Bc. Jan Meloun |
---|---|
Adresa: | Bezručova 1389 58001 Havlíčkův Brod |
Email: | melda.jan@gmail.com |
Telefon: | 777884013 |