Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
847845 | 21.9.2024 | 11:30 | Demlova | 2:1 | VoCe | ||
847841 | 21.9.2024 | 09:00 | Demlova | 2:0 | Nová Paka |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bachrová Ester | 2010 | |
Buryšková Nicol | 2012 | |
Bártů Šárka | 2012 | |
Chalupná Valentýna | 2012 | |
Dědičová Ema | 2010 | |
Ficencová Anna | 2011 | |
Gombalová Melánie | 2012 | |
Göthová Jolana | 2012 | |
Hablyová Nela | 2010 | |
Horová Anna | 2012 | |
Hrbatá Valerie | 2012 | |
Klvaňová Valentina | 2011 | |
Kohnová Justýna | 2011 | |
Kolaříková Natálie | 2012 | |
Koubová Sofie Nela | 2010 | |
Kráčmarová Beáta | 2010 | |
Kubischová Adriana | 2012 | |
Kuklová Ema | 2011 | |
Machová Stela | 2012 | |
Matulová Karolína | 2011 | |
Mašátová Terezie | 2012 | |
Mrázová Barbora | 2010 | |
Mácová Viktorie | 2011 | |
Nováková Ella | 2010 | |
Orlová Kateřina | 2011 | |
Pražáková Amálie | 2011 | |
Pudilová Barbora | 2010 | |
Pánková Dita | 2010 | |
Růžičková Klaudie | 2012 | |
Skalová Veronika | 2011 | |
Smolíková Laura | 2012 | |
Vavřinová Simona | 2010 | |
Vaňková Nikol | 2011 | |
Votavová Kristýna | 2010 | |
Váňová Katrin | 2011 | |
Škarková Emma | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kozler Kryštof | 2000 | |
Orlová Simona | 1983 | |
Semerádová Šárka | 1999 |
Oddíl: | Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. |
---|---|
Hala: | ZŠ Jihlava Demlova |
Adresa: | Demlova 4178 Jihlava 58601 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Kryštof Kozler |
---|---|
Adresa: | Kojčice 52 39409 Kojčice |
Email: | krystof.kozler@seznam.cz |
Telefon: | 606928703 |