Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832624 | 17.11.2024 | 09:00 | Demlova | 2:0 | Bedřichov "A" | ||
832625 | 17.11.2024 | 09:00 | Jiskra Havlíčkův Brod "B" | 0:2 | Demlova | ||
832609 | 10.11.2024 | 09:00 | Chotěboř "B" | 0:2 | Demlova | ||
832612 | 10.11.2024 | 09:00 | Demlova | 0:2 | Nové Veselí "A" | ||
832613 | 10.11.2024 | 09:00 | Bedřichov "B" | 0:2 | Demlova |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855565 | 24.11.2024 | 11:20 | Demlova | - | VK Olomouc A | Jelínek, | |
855571 | 24.11.2024 | 14:35 | Demlova | - | Přerov A | Jelínek, | |
832667 | 1.12.2024 | 09:00 | Demlova | - | Náměšť nad Oslavou | , | |
832669 | 1.12.2024 | 09:00 | Žďár nad Sázavou | - | Demlova | , | |
832686 | 1.12.2024 | 09:00 | Pelhřimov | - | Demlova | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bachrová Ester | 2010 | |
Buryšková Nicol | 2012 | |
Bártů Šárka | 2012 | |
Chalupná Valentýna | 2012 | |
Dědičová Ema | 2010 | |
Ficencová Anna | 2011 | |
Gombalová Melánie | 2012 | |
Göthová Jolana | 2012 | |
Hablyová Nela | 2010 | |
Horová Anna | 2012 | |
Hrbatá Valerie | 2012 | |
Klvaňová Valentina | 2011 | |
Kohnová Justýna | 2011 | |
Kolaříková Natálie | 2012 | |
Koubová Sofie Nela | 2010 | |
Kráčmarová Beáta | 2010 | |
Kubischová Adriana | 2012 | |
Kuklová Ema | 2011 | |
Machová Stela | 2012 | |
Matulová Karolína | 2011 | |
Mašátová Terezie | 2012 | |
Mrázová Barbora | 2010 | |
Mácová Viktorie | 2011 | |
Nováková Ella | 2010 | |
Orlová Kateřina | 2011 | |
Pražáková Amálie | 2011 | |
Pudilová Barbora | 2010 | |
Pánková Dita | 2010 | |
Růžičková Klaudie | 2012 | |
Skalová Veronika | 2011 | |
Smolíková Laura | 2012 | |
Vavřinová Simona | 2010 | |
Vaňková Nikol | 2011 | |
Votavová Kristýna | 2010 | |
Váňová Katrin | 2011 | |
Škarková Emma | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kozler Kryštof | 2000 | |
Orlová Simona | 1983 | |
Semerádová Šárka | 1999 |
Oddíl: | Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. |
---|---|
Hala: | ZŠ Jihlava Demlova |
Adresa: | Demlova 4178 Jihlava 58601 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Kryštof Kozler |
---|---|
Adresa: | Kojčice 52 39409 Kojčice |
Email: | krystof.kozler@seznam.cz |
Telefon: | 606928703 |