Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835332 | 26.10.2024 | 10:00 | Volejbal Ostrava | 3:2 | Red Frýdlant n/O | Sokolová | |
835310 | 23.10.2024 | 19:00 | Volejbal Ostrava | 3:1 | Happy Sport Opava | Halatová | |
835306 | 23.10.2024 | 17:00 | Volejbal Ostrava | 3:0 | Happy Sport Opava | Halatová | |
835325 | 12.10.2024 | 14:00 | Volejbal Ostrava | 3:2 | VO Slezská Orlice | Sokol | |
835321 | 12.10.2024 | 10:00 | Volejbal Ostrava | 3:1 | VO Slezská Orlice | Sokol |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835376 | 14.12.2024 | 14:00 | Volejbal Ostrava | - | VAM Olomouc | Šrámek, | |
835377 | 11.1.2025 | 10:00 | VO Slezská Orlice | - | Volejbal Ostrava | , | |
835381 | 11.1.2025 | 14:00 | VO Slezská Orlice | - | Volejbal Ostrava | , | |
835388 | 25.1.2025 | 10:00 | Red Frýdlant n/O | - | Volejbal Ostrava | Rucki, | |
835392 | 25.1.2025 | 14:00 | Red Frýdlant n/O | - | Volejbal Ostrava | Rucki, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Adamus Jan | 2010 | S |
Adamus Jiří | 2008 | P |
Adámek Josef | 2009 | P |
Bala Radim | 2010 | S |
Bömer Matyas | 2009 | P |
Frydrych Jan | 2010 | |
Hegr Jan | 2009 | P |
Hudeček Václav | 2011 | |
Janák Šimon | 2009 | P |
Kubeša Ondřej | 2010 | |
Kubica Matěj | 2009 | P |
Káňa Vojtěch | 2009 | P |
Litvik Šimon | 2010 | S |
Maršál Matěj | 2008 | P |
Maršál Vojtěch | 2011 | |
Mechel Richard | 2010 | |
Nitsche Daniel | 2010 | S |
Podlipný Maxmilián | 2011 | S |
Skřišovský Lev | 2010 | |
Slováček Martin | 2010 | S |
Strak Karel | 2012 | |
Strak Vojtěch | 2010 | |
Žaloudek Jakub | 2008 | P |
příjmení a jméno | rok narození | |
Cap Daniel | 2000 | |
Cap Ivan | 1959 | |
Ranocha Matěj | 2002 |
Oddíl: | Volejbalový spolek Ostrava |
---|---|
Hala: | SPŠ Stavební Ostrava |
Adresa: | Středoškolská 2992 Ostrava - Zábřeh 70030 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Sportovní hala Brušperk Sportovní 584 Brušperk |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Daniel Cap |
---|---|
Adresa: | Veselíčko 294 73944 Brušperk |
Email: | daniel.cap10@gmail.com |
Telefon: | 774779877 |