Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
869047 | 30.3.2025 | 15:00 | VAM Havířov | 0:2 | Green F-M | Klívar | |
869044 | 30.3.2025 | 13:30 | Green F-M | 2:0 | Vlci Nový Jičín "B" | Studnický | |
869042 | 30.3.2025 | 12:00 | Blue Ostrava "A" | 0:2 | Green F-M | Tajdusová | |
869041 | 30.3.2025 | 10:30 | Green F-M | 1:2 | VK Ostrava "B" | Studnický | |
866586 | 23.2.2025 | 15:00 | Green F-M | 0:2 | SK Kojetín 2016 | Červenková |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bystřický Lucas | 2014 | |
Břenek Daniel | 2011 | |
David Vojta | 2012 | |
Doležil Vít | 2012 | |
Gajdacz František | 2014 | |
Horňák Patrik | 2014 | |
Kaňok Šimon | 2010 | |
Kliment Jan | 2014 | |
Klus Dominik | 2014 | |
Koláček Adam Thomas | 2014 | |
Kowalowski Ondřej | 2012 | |
Kramosil Vojtěch | 2014 | |
Kubalák Andrej | 2013 | |
Kubla David | 2014 | |
Kupka Alexandr | 2011 | |
Lalik Lukáš | 2010 | |
Melicher Jakub | 2014 | |
Mikulec Šimon | 2014 | |
Milata Teodor | 2015 | |
Podermański Jakub | 2011 | |
Prosek Šimon | 2014 | |
Pásek Ruben | 2012 | |
Richterek Filip | 2013 | |
Santarius Jan | 2011 | |
Šnajder Tobiáš | 2010 | |
Švábek Patrik | 2014 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Dragošová Kateřina | 2002 | |
Novák Jaroslav | 2005 | |
Provazník Michal | 1975 | |
Vomáčková Vendula | 2001 | |
Široký Tomáš | 1982 | |
Šťastný Filip | 2003 |
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | 1. liga muži | Black Volley Beskydy |
Oddíl: | Green Volley Frýdek-Místek, z.s. |
---|---|
Hala: | Hala SPŠ |
Adresa: | 28. října 1639 Frýdek-Místek - Místek 73801 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Kozlová |
---|---|
Adresa: | 28.října 2075/143 70200 Ostrava-Moravská Ostrava |
Email: | kozlova@volleybeskydy.cz |
Telefon: | 730164001 |