Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830760 | 22.3.2025 | 12:00 | Pelhřimov "B" | 0:3 | Demlova B | Tomšovská | |
830758 | 22.3.2025 | 09:00 | Pelhřimov "B" | 0:3 | Demlova B | Tomšovská | |
830763 | 15.3.2025 | 13:00 | Náměšť nad Oslavou | 1:3 | Demlova B | Hejtmánek | |
830761 | 15.3.2025 | 10:00 | Náměšť nad Oslavou | 0:3 | Demlova B | Hejtmánek | |
830768 | 22.2.2025 | 12:00 | Demlova B | 3:0 | Pelhřimov "B" | Jelínek |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870719 | 26.4.2025 | 12:00 | Bílá Třemešná | - | Demlova B | Krulich, Kučera | |
870720 | 26.4.2025 | 15:00 | Loštice | - | Demlova B | Kučera, Krulich | |
870723 | 27.4.2025 | 11:00 | Demlova B | - | Lanškroun | Krulich, Kubín |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bachrová Ester | 2010 | |
Dědičová Ema | 2010 | |
Ficencová Anna | 2011 | |
Frolíková Justýna | 2007 | |
Jahodová Kristýna | 2005 | |
Kaplanová Kamila | 1996 | |
Koubová Sofie Nela | 2010 | |
Koutková Aneta | 2008 | |
Kráčmarová Beáta | 2010 | |
Krčilová Kateřina | 2009 | |
Kuklová Ema | 2011 | |
Kučerová Klára | 2009 | |
Nekvindová Linda | 2009 | |
Nekvindová Nela | 2009 | |
Nováková Ella | 2010 | |
Němcová Kateřina | 2002 | |
Opršalová Adéla | 2007 | |
Picková Kateřina | 2006 | |
Pospíchalová Kristýna | 2004 | |
Pánková Dita | 2010 | |
Pánková Ester | 2006 | |
Rychtecká Daniela | 2009 | |
Svobodová Vendula | 2005 | |
Tojnerová Kateřina | 2002 | |
Vavřinová Simona | 2010 | |
Vavřinová Šárka | 2008 | |
Vlková Zuzana | 2009 | |
Votavová Kristýna | 2010 | |
Votavová Tereza | 2006 | |
Váchová Nela | 2009 | |
Zajíčková Anežka | 2008 | |
Zemanová Nicole | 2008 | |
Zábojová Zuzana | 2003 | |
Šimková Kateřina | 2007 | |
Šlechtická Sofie | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kozler Kryštof | 2000 |
Oddíl: | Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. |
---|---|
Hala: | Gymnázium Jihlava |
Adresa: | Jana Masaryka 1560 Jihlava 58601 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Kryštof Kozler |
---|---|
Adresa: | Kojčice 52 39409 Kojčice |
Email: | krystof.kozler@seznam.cz |
Telefon: | 606928703 |