Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835319 | 5.10.2024 | 14:00 | Happy Sport Opava | 0:3 | Red Frýdlant n/O | Sukup | |
835315 | 5.10.2024 | 10:00 | Happy Sport Opava | 2:3 | Red Frýdlant n/O | Sukup |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835396 | 1.2.2025 | 10:00 | Happy Sport Opava | - | VAM Havířov | , | |
835400 | 1.2.2025 | 14:00 | Happy Sport Opava | - | VAM Havířov | , | |
835401 | 15.2.2025 | 10:00 | Happy Sport Opava | - | VO Slezská Orlice | , | |
835405 | 15.2.2025 | 14:00 | Happy Sport Opava | - | VO Slezská Orlice | , | |
835412 | 22.2.2025 | 10:00 | VAM Olomouc | - | Happy Sport Opava | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bek Vít | 2008 | |
Bielatzek Daniel | 2009 | |
Filipek Sebastián | 2015 | |
Fuchsík Jakub | 2010 | |
Gross Petr | 2008 | |
Jarma Jan | 2010 | |
Kocián Richard | 2011 | H |
Kocián Štěpán | 2010 | H |
Lebeda Tomáš | 2008 | |
Legut Viktor | 2009 | |
Meixner David | 2009 | |
Molin Massimo | 2010 | |
Racko Šimon | 2011 | |
Rybář Matouš | 2009 | |
Sajaš Petr | 2008 | |
Stoklasa Štěpán | 2009 | |
Tanh Thuan Ho | 2008 | |
Winkler Robin | 2008 | |
Šeda Jaroslav | 2008 | |
Špičák Matěj | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kozáková Jana | 1974 | |
Zajíc Jan | 1981 | |
Žídek Martin | 1973 |
Oddíl: | Happy Sport Opava, z.s. |
---|---|
Hala: | ZŠ Ed. Beneše |
Adresa: | Edvarda Beneše 961 Opava - Kateřinky 74705 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Hala SPŠ stavební Opava Mírová 630 Opava - Předměstí |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. David Šťastný |
---|---|
Adresa: | Na Bahně 15 74705 Opava |
Email: | happybeach@centrum.cz |
Telefon: | 602560410 |