Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bicanová Anna | 2001 | |
Bicanová Klára | 1979 | |
Dučinská Andrea | 2005 | |
Irodenco Tatiana | 1987 | |
Kalčicová Milena | 1969 | |
Koubková Markéta | 1991 | |
Košinárová Tereza | 2003 | |
Mazůrková Adéla | 2005 | |
Mazůrková Dana | 1971 | |
Mazůrková Markéta | 2003 | |
Teturová Lenka | 1976 | |
Černá Martina | 2005 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kalčicová Milena | 1969 | |
Mazůrková Dana | 1971 |
Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
---|---|
Hala: | Hala míčových sportu |
Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Michal Mazůrek |
---|---|
Adresa: | Zvonečková 198 36001 Jenišov |
Email: | michal.mazurekkv@gmail.com |
Telefon: | 725513676 |