Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856714 | 24.11.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "B" | - | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. | , | |
856717 | 24.11.2024 | 09:00 | VK Karlovarsko, z.s. | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "B" | , | |
856719 | 24.11.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "B" | - | TJ Spartak Horni Slavkov | , | |
856720 | 24.11.2024 | 09:00 | VK Ostrov | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "B" | , | |
856724 | 15.12.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "B" | - | SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s. | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Belblová Tereza | 2008 | |
Bystrianská Valentina | 2008 | |
Dvořáková Vanesa | 2008 | |
El-Kayssi Zena | 2008 | |
Fričová Laura | 2008 | |
Gajarová Tereza | 2008 | |
Hahnová Rita | 2008 | |
Ibrahim Sophie | 2010 | |
Juštíková Sophie | 2008 | |
Kalista Karolína | 2009 | |
Kerekaničová Nikola | 2010 | |
Kormuciková Martina | 2009 | |
Koutková Adéla | 2008 | |
Kročáková Anna | 2009 | |
Krzáková Nicol | 2008 | |
Maťovková Iveta | 2009 | |
Mourková Natálie | 2008 | |
Pecinová Eliška | 2008 | |
Schaferová Michaela | 2010 | |
Solodzhuk Darina | 2008 | |
Soukupová Eliška | 2009 | |
Tyc Maria | 2009 | |
Vašková Nikola | 2008 | |
Čáslavská Barbora | 2008 | |
Šimková Markéta | 2009 | |
Šromová Natálie | 2008 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Husák Václav | 1978 | |
Mazůrek Michal | 1974 | |
Moravcová Jana | 1969 | |
Vondráček Jiří | 1975 |
Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
---|---|
Hala: | Hala míčových sportu |
Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Jana Moravcová |
---|---|
Adresa: | Palackého náměstí 2 36001 Karlovy Vary |
Email: | jana.moravcova@atlas.cz |
Telefon: | 728867672 |