Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
847394 | 6.10.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | 0:2 | VA-K z.s. "B" | ||
847395 | 6.10.2024 | 09:00 | BVC CHODOV "A" | 2:0 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
847413 | 1.12.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | - | Volejbalový sportovní klub Baník Sokolov, z.s. "B" | , | |
847415 | 1.12.2024 | 09:00 | Tatran Kraslice | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | , | |
847416 | 1.12.2024 | 09:00 | VK Karlovarsko, z.s. | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "D" | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Chromcová Kamila | 2011 | |
Divíšková Nela | 2010 | |
Dolejšová Barbora | 2011 | |
Dotzauerová Nikola | 2010 | |
Drbalová Anežka | 2014 | |
Ferklová Ellen | 2011 | |
Hiršová Simona | 2010 | |
Hnátková Denisa | 2010 | |
Krobová Karolína | 2011 | |
Křížová Milena | 2010 | |
Lišková Julie | 2010 | |
Mašková Adéla | 2010 | |
Němečková Ester | 2011 | |
Parůžková Markéta | 2011 | |
Pavelcová Justina | 2010 | |
Skurzoková Valerie | 2010 | |
Vajtrová Kristýna | 2011 | |
Valová Jaroslava | 2010 | |
Zvárova Viktorie | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Bican Antonín | 1974 | |
Mazůrek Michal | 1974 | |
Moravcová Jana | 1969 | |
Petrák Tomáš | 2000 |
Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
---|---|
Hala: | Hala míčových sportu |
Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Michal Mazůrek |
---|---|
Adresa: | Zvonečková 198 36001 Jenišov |
Email: | michal.mazurekkv@gmail.com |
Telefon: | 725513676 |