Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
847399 | 6.10.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" | 0:2 | VSK Baník Sokolov, z.s. | ||
847400 | 6.10.2024 | 09:00 | VK Karlovarsko, z.s. | 0:2 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" | ||
847403 | 6.10.2024 | 09:00 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "B" | 0:2 | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
847407 | 1.12.2024 | 09:00 | BVC CHODOV "A" | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" | , | |
847408 | 1.12.2024 | 09:00 | VSK Baník Sokolov, z.s. | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" | , | |
847411 | 1.12.2024 | 09:00 | Karlovy Vary | - | Volejbalový klub Realistic Karlovy Vary z.s. "C" | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Ahanina Daria | 2012 | |
Andrusczynová Liliana | 2013 | |
Bendová Anna | 2012 | |
Bizoňová Adéla | 2014 | |
Ettlerová Eliška | 2012 | |
Gernátová Anežka | 2012 | |
Janoušková Kristýna | 2012 | |
Jelínková Johana | 2012 | |
Khollová Berenika | 2012 | |
Kubálková Eliška | 2012 | |
Lejnarová Natálie | 2012 | |
Mutínská Tea | 2012 | |
Průchová Lucie | 2012 | |
Tancibudková Adéla | 2012 | |
Vlčková Kristýna | 2014 | |
Wernerová Ella | 2012 | |
Šnejdarová Lucie | 2012 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Bican Antonín | 1974 | |
Havlík Milan | 1978 | |
Kalčicová Milena | 1969 | |
Mazůrek Michal | 1974 |
Oddíl: | Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. |
---|---|
Hala: | Hala míčových sportu |
Adresa: | Západní 1812 Karlovy Vary 36001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Odpovědná osoba družstva: | Michal Mazůrek |
---|---|
Adresa: | Zvonečková 198 36001 Jenišov |
Email: | michal.mazurekkv@gmail.com |
Telefon: | 725513676 |