Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832263 | 13.10.2024 | 10:00 | Jičín | 2:3 | Červený Kostelec U22 | Nidrle | |
832254 | 22.9.2024 | 13:00 | Červený Kostelec U22 | 3:0 | Sokol Třebeš U20 | Sixta | |
832249 | 22.9.2024 | 10:00 | Červený Kostelec U22 | 3:0 | Sokol Třebeš U20 | Sixta |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832317 | 19.1.2025 | 13:00 | Červený Kostelec U22 | - | RÉMA Rychnov | , | |
832320 | 25.1.2025 | 10:00 | Třebeš U22 | - | Červený Kostelec U22 | , | |
832325 | 25.1.2025 | 13:00 | Třebeš U22 | - | Červený Kostelec U22 | , | |
832333 | 2.2.2025 | 10:00 | Červený Kostelec U22 | - | SK Náchod U22 | , | |
832338 | 2.2.2025 | 13:00 | Červený Kostelec U22 | - | SK Náchod U22 | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Adámková Jana | 2006 | |
Balášová Veronika | 2008 | |
Bořková Nela | 2006 | |
Brejchová Viktoria | 2006 | |
Chrásková Johana | 2006 | |
Drahoňovská Eliška | 2009 | |
Fajfrová Natálie | 2009 | |
Fučíková Natálie | 2008 | |
Hanušová Karolína | 2006 | |
Hanušová Nikola | 2010 | |
Hartlová Nikola | 2005 | |
Hauferová Anna | 2008 | |
Hejnová Kateřina | 2008 | |
Humeňuková Bára | 2011 | |
Kinclová Nikola | 2010 | |
Kolisková Bára | 2007 | |
Kozáková Daniela | 2007 | |
Mudrochová Odeta | 2006 | |
Mudrochová Zoe | 2004 | |
Perglová Viktorie | 2008 | |
Pfeifferová Šárka | 2009 | |
Piechová Sofie | 2007 | |
Růžičková Natálie | 2008 | |
Semeráková Bára | 2008 | |
Zajíčková Bára | 2009 | |
Škodová Denisa | 2007 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Adámková Pavla | 1974 | |
Chrásková Martina | 1978 | |
Jirásek Tomáš | 1989 | |
Souček Daniel | 1999 |
Oddíl: | Volejbal Červený Kostelec, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala |
Adresa: | Palackého 1234 Červený Kostelec 54941 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Martina Mědílková |
---|---|
Adresa: | Větrník 88 54941 Červený Kostelec |
Email: | m.medilkova@seznam.cz |
Telefon: | 608621611 |