Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
833807 | 21.9.2024 | 13:00 | Nová Paka | 3:0 | Broumov | Běhal | |
833802 | 21.9.2024 | 10:00 | Nová Paka | 3:0 | Broumov | Běhal |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
833885 | 11.1.2025 | 13:00 | Nová Paka | - | Sokol Pouchov | Běhal, | |
833892 | 18.1.2025 | 10:00 | Broumov | - | Nová Paka | Biško, | |
833897 | 18.1.2025 | 13:00 | Broumov | - | Nová Paka | Biško, | |
833811 | 25.1.2025 | 10:00 | Nová Paka | - | Nechanice | , | |
833816 | 25.1.2025 | 13:00 | Nová Paka | - | Nechanice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Albrechtová Barbora | 2009 | |
Beránková Beata | 2013 | |
Beránková Berenika | 2010 | |
Brádlová Miriam Marie | 2010 | |
Chudobová Anežka | 2010 | |
Chudobová Denisa | 2010 | |
Dundová Berenika | 2008 | |
Formánková Aneta | 2011 | |
Janatová Valerie | 2010 | |
Kociánová Viktorie | 2011 | |
Líbalová Stella | 2012 | |
Machová Johanka | 2009 | |
Maxová Karolína | 2009 | |
Mikešová Sára | 2012 | |
Prausová Žaneta | 2008 | |
Prokšová Alena | 2012 | |
Režňáková Lucie | 2009 | |
Rupová Klára | 2011 | |
Samlerová Jolana | 2012 | |
Sekotová Natálie | 2013 | |
Tlapáková Alena | 2012 | |
Tlapáková Marie | 2011 | |
Trubáková Karolína | 2009 | |
Valentová Elen Anna | 2010 | |
Verba Anastasiia | 2011 | |
Verba Mariia | 2008 | |
Vágenknechtová Pavla | 2011 | |
Zamastilová Veronika | 2008 | |
Zukalová Nela | 2011 | |
Řezníčková Karolína | 2010 | |
Švarcová Kristýna | 2011 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Fejfar Martin | 2001 | |
Svoboda Martin | 1994 |
Oddíl: | Školní sportovní klub při Základní škole Nová Paka, Husitká 1695 |
---|---|
Hala: | ZŠ Husitská |
Adresa: | O. Číly 1933 Nová Paka 50901 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Zdeněk Burkert |
---|---|
Adresa: | Lomená 506 50901 Nová Paka |
Email: | zdenek.burkert@gmail.com |
Telefon: | 730140001 |