Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
825368 | 26.10.2024 | 09:00 | Domažlice | 3:1 | Košutka | Primus | |
825367 | 12.10.2024 | 16:00 | Union | 3:0 | Košutka | Koutský | |
825364 | 12.10.2024 | 12:00 | Union | 3:0 | Košutka | Koutský |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
825417 | 18.1.2025 | 10:00 | - | Košutka | , | ||
825420 | 18.1.2025 | 14:00 | - | Košutka | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Benešová Tereza | 2005 | S |
Benešová Štěpánka | 2002 | S |
Brabcová Karolína | 2003 | |
Komonova Sofiia | 2006 | |
Lohrová Zuzana | 2003 | S |
Lokajíčková Ema | 2005 | |
Pacholíčková Klára | 2005 | S |
Paulová Barbora | 2002 | S |
Porubčanová Eva | 2005 | S |
Přibáňová Evelína | 2004 | |
Svatošová Klára | 2006 | S |
Svobodová Barbora | 2005 | |
Vybíralová Lucie | 2004 | S |
Šlapáková Alžběta | 2004 | S |
Šlapáková Magdaléna | 2004 | |
Štěpánková Michaela | 2006 | S |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kohout Jindřich | 1971 | |
Pacholíček Petr | 1973 |
Oddíl: | TJ Plzeň Košutka z.s. |
---|---|
Hala: | Tělocvična 14.ZŠ |
Adresa: | Zábělská 1220 Plzeň - Doubravka 31200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Petr Pacholíček |
---|---|
Adresa: | Motýlí 15 32600 Plzeň |
Email: | pacholicekp@seznam.cz |
Telefon: | 776022823 |