Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824155 | 12.10.2024 | 10:00 | VAM Olomouc | 2:3 | Opava | Adamovský | |
824150 | 8.10.2024 | 17:00 | VAM Olomouc | 2:3 | UP Olomouc | Mužný | |
824147 | 1.10.2024 | 17:00 | VAM Olomouc | 3:0 | UP Olomouc | Mužný | |
824146 | 28.9.2024 | 14:00 | Raškovice | 1:3 | VAM Olomouc | Hlisnikovský | |
824143 | 28.9.2024 | 10:00 | Raškovice | 1:3 | VAM Olomouc | Hlisnikovský |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824173 | 30.11.2024 | 10:00 | VAM Olomouc | - | Raškovice | Mužný, | |
824176 | 30.11.2024 | 14:00 | VAM Olomouc | - | Raškovice | Mužný, | |
824177 | 7.12.2024 | 10:00 | UP Olomouc | - | VAM Olomouc | Adamovský, | |
824180 | 7.12.2024 | 14:00 | UP Olomouc | - | VAM Olomouc | Adamovský, | |
824185 | 11.1.2025 | 10:00 | Opava | - | VAM Olomouc | Kovář, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Aláčová Stella | 2009 | |
Aridzi Sophia | 2008 | |
Aridzi Vanessa | 2010 | |
Barnetová Anna | 2010 | |
Brůzková Alena | 2010 | |
Bucher Natali | 2009 | |
Bylym Eva | 2011 | |
Dvorská Lucie | 2011 | S |
Feriančeková Nikol | 2010 | |
Holíková Gabriela | 2010 | |
Hrochová Sabina | 2008 | |
Jarnotová Soňa | 2009 | |
Kohoutková Valerie | 2012 | S |
Kolářová Adéla | 2009 | |
Kunetová Magdaléna | 2011 | S |
Nantlová Eliška | 2009 | |
Nantlová Štěpánka | 2010 | |
Studená Anna | 2010 | |
Vaňková Kateřina | 2008 | |
Zapletalová Natálie | 2009 | |
Zapletalová Nela | 2010 | |
Štolfová Kateřina | 2008 | |
Štěpánková Mariana | 2009 | H |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kohoutková Iva | 1977 | |
Musilová Alena | 2003 |
Oddíl: | Volejbalová akademie mládeže Olomouc, z.s. |
---|---|
Hala: | VOŠ a SPŠE Olomouc |
Adresa: | Božetěchova 755 Olomouc - Hodolany 77900 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Petr Zapletal |
---|---|
Adresa: | Meruňková 395/7 78336 Křelov-Břuchotín |
Email: | petrzap@hotmail.com |
Telefon: | 604483364 |