Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824110 | 14.9.2024 | 14:00 | Jihlava B | 0:3 | Znojmo | Pril | |
824107 | 14.9.2024 | 10:00 | Jihlava B | 1:3 | Znojmo | Pril |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824112 | 30.11.2024 | 10:00 | Znojmo | - | Vyškov | Tobolák, | |
824115 | 30.11.2024 | 14:00 | Znojmo | - | Vyškov | Tobolák, | |
824118 | 7.12.2024 | 10:00 | Břeclav | - | Znojmo | Obr, | |
824121 | 7.12.2024 | 14:00 | Břeclav | - | Znojmo | Obr, | |
824125 | 14.12.2024 | 10:00 | Znojmo | - | Třebíč | Tobolák, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Alexová Ella | 2010 | |
Alexová Jana | 2008 | |
Alexová Kristýna | 2009 | |
Alexová Lenka | 2008 | |
Bitalová Tereza | 2010 | |
Dvořáková Denisa | 2010 | |
Fabiánová Kristýna | 2009 | |
Galášová Bára | 2008 | |
Graderová Magdalena | 2010 | |
Honová Kateřina | 2009 | |
Hrušková Růžena | 2011 | |
Jägerová Zoe | 2010 | |
Karpinski Veronika | 2009 | |
Klajmonová Ivana | 2010 | |
Klašková Amálie | 2008 | |
Kohútová Laura | 2009 | |
Kolibová Valerie | 2011 | |
Kosíková Jana | 2009 | |
Krátká Kristina | 2011 | |
Kucerová Veronika | 2010 | |
Kučerová Natálie | 2009 | |
Mahelová Kateřina | 2010 | |
Marešová Vanda | 2011 | |
Moltašová Monika | 2008 | |
Málková Martina | 2011 | |
Petrášková Martina | 2008 | |
Plačková Hana | 2009 | |
Pokorná Kristýna | 2009 | |
Saláková Dominika | 2010 | |
Sekyrková Alžběta | 2010 | |
Tomková Edita | 2010 | |
Trojanová Adéla | 2009 | |
Vašatová Natálie | 2009 | |
Zobalová Anna | 2008 | |
Červená Adéla | 2010 | |
Šimáková Aneta | 2009 | |
Štěrbová Pavlína | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Barcalová Nikola | 1990 | |
Fiala Ladislav | 1978 | |
Kasan Daniel | 1966 | |
Paličková Dominika | 1995 | |
Pavlíková Lenka | 1968 |
Oddíl: | Volejbalový klub Znojmo - Přímětice, z.s. |
---|---|
Hala: | Gymnázium Dr. Karla Polesného |
Adresa: | náměstí Komenského 945 Znojmo 66902 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Daniel Kasan |
---|---|
Adresa: | Ke škole 569/15 66904 Znojmo-Přímětice |
Email: | kasan@zsprim.cz |
Telefon: | 606208208 |