Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824170 | 2.11.2024 | 14:00 | Svitavy | 2:3 | Opava | Krejčí | |
824167 | 2.11.2024 | 10:00 | Svitavy | 3:1 | Opava | Krejčí | |
824193 | 19.10.2024 | 15:00 | VAM Olomouc | 2:3 | Svitavy | Mužný | |
824190 | 19.10.2024 | 11:00 | VAM Olomouc | 0:3 | Svitavy | Mužný | |
824157 | 12.10.2024 | 14:00 | Raškovice | 1:3 | Svitavy | Sokolová |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
824187 | 11.1.2025 | 14:00 | Svitavy | - | Raškovice | Maťátko, | |
824160 | 18.1.2025 | 10:00 | Svitavy | - | VAM Olomouc | Šámal, | |
824163 | 18.1.2025 | 14:00 | Svitavy | - | VAM Olomouc | Šámal, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bulvová Rozárie | 2010 | |
Doubková Alice | 2008 | |
Kloudová Adéla | 2008 | |
Kuglerová Denisa | 2009 | |
Lachmanová Michaela | 2011 | |
Luňáčková Anežka | 2008 | |
Nováková Klára | 2008 | |
Pavlišová Vendula | 2009 | |
Pelzová Kateřina | 2010 | |
Peterková Veronika | 2009 | |
Pospíšilová Lenka | 2011 | |
Straková Etela | 2010 | |
Sáňková Nikola | 2009 | H |
Trávníčková Denisa | 2008 | |
Šimková Jolana | 2009 | |
Švihelová Zuzana | 2008 | H |
příjmení a jméno | rok narození | |
Bolcárová Michaela | 2000 | |
Luňáček Michal | 1976 | |
Švihel Jiří | 1973 | |
Švihelová Pavlína | 1979 |
Oddíl: | TJ Svitavy, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Na Střelnici |
Adresa: | Pražská 2162 Svitavy - Předměstí 56802 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Ing. Pavlína Švihelová |
---|---|
Adresa: | Habrová 3 56802 Svitavy |
Email: | paja.nem@centrum.cz |
Telefon: | 777116079 |