Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823749 | 9.11.2024 | 14:00 | Jirkov | 3:1 | Mikulova | Vrbata | |
823746 | 9.11.2024 | 10:00 | Jirkov | 3:1 | Mikulova | Vrbata | |
823743 | 26.10.2024 | 14:00 | Kometa | 3:0 | Mikulova | Škoda | |
823740 | 26.10.2024 | 10:00 | Kometa | 3:0 | Mikulova | Škoda | |
823738 | 19.10.2024 | 16:00 | Mikulova | 3:0 | Karlovy Vary | Špuláková |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823768 | 14.12.2024 | 13:00 | Karlovy Vary | - | Mikulova | Janouch, | |
823770 | 19.1.2025 | 12:00 | Mikulova | - | Kometa | Horbowyj, | |
823773 | 19.1.2025 | 16:00 | Mikulova | - | Kometa | Horbowyj, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Aulichová Barbora | 2009 | |
Berounská Rebeca | 2009 | |
Drahotová Nikola | 2008 | |
Grabowska Natalia | 2009 | |
Hajmán Isabel | 2009 | |
Honzejková Klára | 2008 | |
Honzejková Veronika | 2008 | |
Kičová Dominika | 2009 | |
Kubelková Anna | 2009 | |
Kuglerová Klára | 2009 | |
Kuldanová Sofie | 2010 | |
Laštůvková Sofie | 2009 | |
Lepičová Karolína | 2010 | S |
Nováková Klára | 2009 | |
Pivokonská Lucie | 2009 | H |
Prošková Julie | 2009 | |
Razimová Alžběta | 2009 | |
Rezková Ema | 2010 | |
Uhríková Katka | 2010 | |
Urbančíková Adéla | 2009 | |
Votlučková Kateřina | 2008 | |
Vránková Karolína | 2009 | |
Zátopková Kristýna | 2010 | |
Čejková Anna Kristýna | 2009 | |
Řezníková Kristýna | 2010 | S |
Šimáčková Viktorie | 2008 | |
Šmehýlová Magdaléna | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kopecký Martin | 1977 | |
Pospíšilová Jana | 1969 |
Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Čestlice |
Adresa: | Průhonická 305 Čestlice 25101 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Sportovní hala DDM Praha 12 - Monet Herrmannova 2016 Praha - Modřany |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Martin Kopecký |
---|---|
Adresa: | Bajkalská 16 10000 Praha 10 |
Email: | kopecky@kfsfinance.cz |
Telefon: | 722110884 |