Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823694 | 30.11.2024 | 13:00 | KP Brno | 3:0 | Frýdek - Místek | Gallus | |
823691 | 30.11.2024 | 09:30 | KP Brno | 3:0 | Frýdek - Místek | Gallus | |
823690 | 9.11.2024 | 14:00 | KP Brno | 1:3 | Bedřichov | Grym | |
823687 | 9.11.2024 | 10:00 | KP Brno | 3:2 | Bedřichov | Grym | |
823683 | 26.10.2024 | 14:00 | KP Brno | 3:1 | Lanškroun | Bohatec |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823699 | 7.12.2024 | 11:00 | Ostrava | - | KP Brno | Škrabal, | |
823702 | 7.12.2024 | 15:00 | Ostrava | - | KP Brno | Frič, | |
823704 | 11.1.2025 | 10:00 | KP Brno | - | Prostějov | , | |
823707 | 11.1.2025 | 14:00 | KP Brno | - | Prostějov | , | |
823710 | 19.1.2025 | 10:00 | Lanškroun | - | KP Brno | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Hlavatá Tereza | 2008 | |
Hrivnáková Barbora | 2008 | |
Janoštíková Karolína | 2009 | |
Javorníková Adéla | 2009 | |
Kafoňková Magdalena | 2008 | |
Krobauerová Nicol | 2008 | |
Lišková Karolína | 2009 | |
Lužná Barbora | 2009 | |
Myšáková Anna | 2008 | |
Navrátilová Nela | 2008 | |
Novotná Kateřina | 2008 | |
Novotná Tereza | 2008 | |
Přibylová Adéla | 2009 | |
Rozumková Natálie | 2008 | |
Sedláčková Tereza | 2008 | |
Severinová Ema | 2009 | |
Stixová Julie | 2009 | |
Topinková Eliška | 2009 | |
Vachutková Veronika | 2009 | |
Vavroušková Elen | 2010 | |
Vojkůvková Kateřina | 2009 | |
Vítková Anna-Marie | 2008 | |
Čížková Ella | 2008 | |
Šmerdová Layla | 2008 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Chvátalová Patricie | 2006 | |
Grabovský Luděk | 1973 | |
Hendrych Michael | 2002 | |
Heranová Kateřina | 1999 | |
Moravčík Jan | 1994 | |
Pánek Tomáš | 1998 |
Sezona | Umístění | Soutěž | Družstvo |
---|---|---|---|
2018/2019 | 7 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2017/2018 | 4 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2016/2017 | 3 | Extraliga ženy | VK Královo POle |
2015/2016 | 6 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2014/2015 | 5 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2013/2014 | 4 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2012/2013 | 6 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2011/2012 | 4 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2010/2011 | 3 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2009/2010 | 2 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2007/2008 | 3 | Extraliga ženy | VK Královo Pole |
2006/2007 | 1 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
2005/2006 | 1 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
2005/2006 | 1 | Český pohár ženy | VK Královo Pole Brno |
2004/2005 | 3 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
2003/2004 | 1 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
2002/2003 | 1 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
2002/2003 | 1 | Český pohár ženy | VK Královo Pole Brno |
2001/2002 | 1 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
2001/2002 | 1 | Český pohár ženy | VK Královo Pole Brno |
2000/2001 | 1 | Český pohár ženy | VK Královo Pole ženy |
2000/2001 | 2 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
1999/2000 | 2 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
1998/1999 | 4 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
1997/1998 | 3 | Extraliga ženy | VK Královo Pole Brno |
1996/1997 | 4 | 1. liga ženy | SK Královo Pole Brno |
1995/1996 | 3 | 1. liga ženy | SK Královo Pole Brno |
1994/1995 | 3 | 1. liga ženy | SK Královo Pole Brno |
1993/1994 | 2 | 1. liga ženy | TJ Královo Pole Brno |
1993/1994 | 7 | Superliga ženy | TJ Královo Pole Brno |
1992/1993 | 1 | Český pohár ženy | TJ Královo Pole Brno |
1992/1993 | 3 | Mistrovství ČR | TJ Královo Pole Brno |
1992/1993 | 7 | Superliga ženy | TJ Královo Pole Brno |
1991/1992 | 2 | Mistrovství ČSFR | KPS Brno |
1990/1991 | 2 | Mistrovství ČSFR | KPS Brno |
1989/1990 | 1 | Mistrovství ČSFR | KPS Brno |
1988/1989 | 4 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1987/1988 | 5 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1986/1987 | 5 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1985/1986 | 1 | Mistrovství ČSR | KPS Brno |
1984/1985 | 8 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1983/1984 | 4 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1982/1983 | 3 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1981/1982 | 6 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1980/1981 | 4 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1979/1980 | 6 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1978/1979 | 4 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1977/1978 | 2 | PVP ženy | KPS Brno |
1977/1978 | 5 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1976/1977 | 2 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1975/1976 | 4 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1974/1975 | 5 | Mistrovství ČSSR | KPS Brno |
1968 | 10 | Mistrovství ČSR | Spartak KPS Brno |
1967 | 9 | Mistrovství ČSR | Spartak Brno KPS |
1966 | 8 | Mistrovství ČSR | Spartak Královopolská Brno |
1965 | 7 | Mistrovství ČSR | KPS Brno |
1964 | 8 | Mistrovství ČSR | Spartak Brno KPS |
1963 | 5 | Mistrovství ČSR | Spartak KPS Brno |
1962 | 7 | Mistrovství ČSR | Spartak Brno KPS |
1961 | 8 | Mistrovství ČSR | Spartak Brno KS |
1960 | 3 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1959 | 7 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1958 | 5 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1957 | 4 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1956 | 4 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1955 | 5 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1954 | 5 | Mistrovství ČSR | Spartak Královo Pole |
1953 | 4 | Mistrovství ČSR | Spartak GZ Královo Pole |
1952 | 4 | Mistrovství ČSR | GZ Královo Pole |
1951 | 2 | Mistrovství ČSR | Sokol GZ Královo Pole |
1950 | 3 | Mistrovství ČSR | Sokol GZ Královo Pole |
1949 | 6 | Mistrovství ČSR | Sokol Královo Pole |
1948 | 3 | Mistrovství ČSR | Sokol Královo Pole |
1947 | 5 | Mistrovství ČSR | Sokol Královo Pole |
1946 | 5 | Mistrovství ČSR | Sokol Královo Pole |
Oddíl: | Volejbalový klub Královo Pole, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka |
Adresa: | Botanická 63 Brno - Ponava 60200 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Lukáš Martinec |
---|---|
Adresa: | 70 76363 Halenkovice |
Email: | orgpra@vkkpbrno.cz |
Telefon: | 774733111 |