Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823487 | 6.10.2024 | 10:00 | Tábor | 1:3 | Znojmo | Hanzlík | |
823484 | 29.9.2024 | 14:00 | Znojmo | 3:0 | Třebíč | Tobolák | |
823481 | 29.9.2024 | 10:00 | Znojmo | 1:3 | Třebíč | Tobolák | |
823478 | 15.9.2024 | 14:00 | Znojmo | 3:0 | KP Brno B | Tobolák | |
823475 | 15.9.2024 | 10:00 | Znojmo | 0:3 | KP Brno B | Tobolák |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823520 | 8.12.2024 | 14:00 | Znojmo | - | Tábor | Dvořák, | |
823523 | 12.1.2025 | 10:00 | Svitavy | - | Znojmo | Maťátko, | |
823526 | 12.1.2025 | 14:00 | Svitavy | - | Znojmo | Maťátko, | |
823529 | 19.1.2025 | 10:00 | Znojmo | - | Junior | , | |
823532 | 19.1.2025 | 14:00 | Znojmo | - | Junior | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Alexová Ella | 2010 | |
Alexová Jana | 2008 | |
Alexová Lenka | 2008 | |
Barteysová Hedvika Jana | 2007 | |
Boudná Nela | 2006 | |
Drunecká Lucie | 2007 | |
Dvořáková Denisa | 2010 | |
Fabiánová Kristýna | 2009 | |
Galášová Bára | 2008 | |
Graderová Magdalena | 2010 | |
Honová Kateřina | 2009 | |
Jarošová Tereza | 2007 | |
Jägerová Zoe | 2010 | |
Karpinski Veronika | 2009 | |
Klajmonová Ivana | 2010 | |
Klašková Amálie | 2008 | |
Kohútová Laura | 2009 | |
Kosíková Jana | 2009 | |
Kucerová Veronika | 2010 | |
Kučerová Natálie | 2009 | |
Mahelová Kateřina | 2010 | |
Moltašová Monika | 2008 | |
Málková Martina | 2011 | |
Pavlicová Adéla | 2007 | |
Petrášková Martina | 2008 | |
Pinkavová Tereza | 2006 | |
Plačková Hana | 2009 | |
Pokorná Kristýna | 2009 | |
Saláková Dominika | 2010 | |
Trojanová Adéla | 2009 | |
Vašatová Natálie | 2009 | |
Waldová Nicol | 2007 | |
Zobalová Anna | 2008 | |
Červená Adéla | 2010 | |
Šimáková Aneta | 2009 | |
Štěrbová Pavlína | 2010 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Barcalová Nikola | 1990 | |
Fiala Ladislav | 1978 | |
Kasan Daniel | 1966 | |
Paličková Dominika | 1995 | |
Pavlíková Lenka | 1968 |
Oddíl: | Volejbalový klub Znojmo - Přímětice, z.s. |
---|---|
Hala: | Gymnázium Dr. Karla Polesného |
Adresa: | náměstí Komenského 945 Znojmo 66902 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Mgr. Daniel Kasan |
---|---|
Adresa: | Ke škole 569/15 66904 Znojmo-Přímětice |
Email: | kasan@zsprim.cz |
Telefon: | 606208208 |