Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823083 | 16.11.2024 | 14:00 | Dolní Újezd | 0:3 | Mikulova | Šámal | |
823080 | 16.11.2024 | 10:00 | Dolní Újezd | 2:3 | Mikulova | Šámal | |
823089 | 9.11.2024 | 15:00 | Dansport | 0:3 | Mikulova | Rybová | |
823086 | 9.11.2024 | 11:00 | Dansport | 0:3 | Mikulova | Rybová | |
823078 | 12.10.2024 | 14:00 | Mikulova | 3:1 | Nymburk | Urbančík Šůchová |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
823108 | 11.1.2025 | 12:00 | Nymburk | - | Mikulova | Kochman, | |
823110 | 18.1.2025 | 11:00 | Mikulova | - | Dolní Újezd | Veselý, | |
823113 | 18.1.2025 | 14:00 | Mikulova | - | Dolní Újezd | Veselý, |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Brožová Nikola | 2004 | |
Domasová Isabel | 2006 | H |
Dvořáková Lucie | 2005 | |
Jíšová Nikol | 2007 | |
Kaderová Aneta | 2005 | |
Kleknerová Eliška | 2006 | |
Laušmanová Veronika | 2004 | |
Laštůvková Natálie | 2006 | |
Marholdová Daniela | 2007 | |
Matolínová Anna | 2007 | |
Moravcová Kristýna | 2005 | H |
Míková Markéta | 2005 | |
Procházková Adéla | 2006 | |
Rákosníková Aneta | 2005 | |
Sýkorová Natálie | 2006 | |
Taussigová Anna | 2005 | |
Trejtnarová Kateřina | 2006 | |
Uhlířová Kateřina | 2007 | |
Zelenková Lucie | 2006 | |
Šimáčková Viktorie | 2008 | |
Šmejkalová Kristýna Anna | 2007 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Míka Tomáš | 1989 | |
Míka Zdeněk | 1972 | |
Uhlířová Martina | 1974 |
Oddíl: | Sportovní Klub školy ZŠ Mikulova Praha, spolek |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Čestlice |
Adresa: | Průhonická 305 Čestlice 25101 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Zdeněk Míka |
---|---|
Adresa: | Nad přehradou 467 10900 Praha 10 |
Email: | zdenek.mika@post.cz |
Telefon: | 733782228 |