Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
822542 | 12.10.2024 | 14:00 | Jiskra H. Brod | 3:1 | ČVUT Praha | , Kuliha | |
822537 | 12.10.2024 | 10:00 | Jiskra H. Brod | 3:1 | ČVUT Praha | Kuliha | |
822528 | 5.10.2024 | 14:00 | Jiskra H. Brod | 2:3 | Junior | Šmíd, Pochop | |
822523 | 5.10.2024 | 10:00 | Jiskra H. Brod | 2:3 | Junior | Pochop, Šmíd |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
822670 | 15.2.2025 | 14:00 | Sokol H. Brod | - | Jiskra H. Brod | , | |
822676 | 1.3.2025 | 10:00 | Jiskra H. Brod | - | Žižkov | , | |
822681 | 1.3.2025 | 14:00 | Jiskra H. Brod | - | Žižkov | , | |
822594 | 8.3.2025 | 10:00 | Jiskra H. Brod | - | Bohemians | , | |
822599 | 8.3.2025 | 14:00 | Jiskra H. Brod | - | Bohemians | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Arbelovská Natálie | 2002 | |
Brovko Anastasiia | 2005 | |
Chalupová Nela | 2005 | H |
Coufalová Aneta | 2005 | |
Havlíčková Adéla | 2004 | |
Hodková Adéla | 2002 | |
Jechová Michaela | 2003 | |
Kocourková Andrea | 2005 | |
Kučerová Sabina | 1993 | |
Papežová Jana | 2006 | |
Pecová Kristýna | 2003 | |
Salivarová Adriana | 2005 | |
Semerádová Šárka | 1999 | |
Sommerová Natálie | 2003 | |
Staňková Radka | 1996 | |
Valová Veronika | 2005 | |
Vašíčková Renáta | 2005 | |
Zeithamová Adéla | 2001 | |
Řehořová Katka | 2001 | |
Štecová Barbora | 2005 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Chalupa Josef | 2004 | |
Kohout Miroslav | 1960 | |
Meloun Václav | 1958 | |
Němec Jakub | 2002 | |
Pavlík Jan | 1960 |
Oddíl: | Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala TJ Jiskra |
Adresa: | Ledečská 3028 Havlíčkův Brod 58001 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Tělocvična SPŠ Stavební Jihlavská 628 Havlíčkův Brod |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Václav Meloun |
---|---|
Adresa: | Pod Radnicí 3181 58001 Havlíčkův Brod |
Email: | vaclav.meli@gmail.com |
Telefon: | 736726474 |