Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí |
---|
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
822162 | 26.1.2025 | 14:00 | SCM ČVS | - | Hradec Králové B | , | |
822157 | 9.2.2025 | 10:00 | SCM ČVS | - | Mnichovo Hradiště | , | |
822158 | 9.2.2025 | 14:00 | SCM ČVS | - | Turnov | , | |
822159 | 23.2.2025 | 10:00 | SCM ČVS | - | Svitavy | , | |
822160 | 23.2.2025 | 14:00 | SCM ČVS | - | Pardubice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Belov Martin | 2009 | |
Beran Martin | 2009 | |
Blail Ondřej | 2009 | |
Boček Milan | 2009 | |
Chmelař Sebastian | 2009 | |
Divecký Petr | 2009 | |
Dostál Kryštof | 2009 | |
Dryje Štěpán | 2009 | |
Dudr Ondřej | 2009 | |
Formánek Benjamin | 2009 | |
Honzíček Denis | 2009 | |
Hradil David | 2009 | |
Hökl Filip | 2009 | |
Janošec Jan | 2009 | |
Ježek Adam | 2009 | |
John Matyáš | 2009 | |
Jurtík Adam | 2009 | |
Kružík Dominik | 2009 | |
Kurečka Lukáš | 2009 | |
Malimánek Petr | 2009 | |
Mandl Zdeněk | 2009 | |
Metzl Filip | 2009 | |
Moural Ondřej | 2009 | |
Musil Vít | 2009 | |
Netrval David | 2009 | |
Ondroušek Štěpán | 2009 | |
Pelíšek Šimon | 2009 | |
Pjatygin Daniel | 2009 | |
Poborský Vojtěch | 2009 | |
Polák Richard | 2009 | |
Pomahač Tomáš | 2009 | |
Přerost Lukáš | 2009 | |
Rak Samuel | 2009 | |
Rozšafný Adam | 2009 | |
Růžička Vít | 2009 | |
Srbený Matěj | 2009 | |
Stibor Antonín | 2009 | |
Suchý Marek | 2009 | |
Tesáček Kamil | 2009 | |
Uher Matyáš | 2009 | |
Vajsejtl Josef | 2009 | |
Vaníček Ondřej | 2009 | |
Veselý Tobiáš | 2009 | |
Vondráček Vojtěch | 2009 | |
Voneš Daniel | 2009 | |
Votava Jaroslav | 2009 | |
Zacpal Daniel | 2009 | |
Zika Ondřej | 2009 | |
Čech Tobiáš | 2009 | |
Čeřovský Lukáš | 2009 | |
Šiška Jakub | 2009 |
příjmení a jméno | rok narození |
Oddíl: | Český volejbalový svaz |
---|---|
Hala: | Klimeška |
Adresa: | Čáslavská 274 Kutná Hora - Karlov 28401 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Jiří Zach |
---|---|
Adresa: | Čechovská 66 26101 Příbram |
Email: | j.zach@cvf.cz |
Telefon: | 725964879 |