Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
832398 | 14.9.2024 | 13:30 | Letovice | 3:1 | Kojetín B | Možnár, Pytela | |
832397 | 14.9.2024 | 10:00 | Holubice | 3:1 | Letovice | Pytela, Možnár |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
822341 | 15.3.2025 | 15:00 | Šlapanice | - | Letovice | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Bachman Jan | 2003 | H |
Bohatec Petr | 2001 | |
Burian Václav | 2002 | H |
Bušek Jakub | 2004 | |
Halas Jan | 2000 | |
Hökl Ondřej | 1982 | |
Janků Lukáš | 1993 | |
Kopřiva Michael | 1992 | |
Kroupa Tomáš | 1990 | |
Lamač Lukáš | 2002 | |
Marek Vít | 1988 | |
Meluzín Tomáš | 1998 | |
Meluzín Zdeněk | 1978 | |
Ryšavý Michal | 1982 | |
Vlach Ondřej | 2009 | |
Vágner Adam | 1996 | |
Wilk Sebastián | 2001 | |
Řehoř Tobiáš | 2005 | H |
příjmení a jméno | rok narození | |
Hökl Ondřej | 1982 | |
Kroupa Tomáš | 1990 | |
Meluzín Zdeněk | 1978 | |
Ryšavý Michal | 1982 | |
Řehoř Lubomír | 1970 |
Oddíl: | TJ SOKOL LETOVICE, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Letovice |
Adresa: | V zahradách 831 Letovice 67961 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: |
Sportovní hala u ZŠ Brněnec Brněnec - Moravská Chrastová100 |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Bc. Tomáš Kroupa |
---|---|
Adresa: | Havírenská 4 67961 Letovice |
Email: | tom_kroupa@icloud.com |
Telefon: | 728063241 |