Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820519 | 18.10.2024 | 18:00 | Kolín | 0:3 | Dobřichovice | Činátl, Rybová | |
820526 | 16.10.2024 | 19:00 | ČZU Praha | 3:1 | Kolín | Holý, Kotrč | |
820512 | 12.10.2024 | 17:00 | Kolín | 0:3 | České Budějovice B | Burian, Nedbálek | |
820511 | 11.10.2024 | 18:00 | Kolín | ||||
820505 | 4.10.2024 | 18:00 | Kolín | 2:3 | Lvi Praha B | Nedbálek, Motl |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820547 | 23.11.2024 | 17:00 | Dobřichovice | - | Kolín | Svoboda, Hanzelín | |
820549 | 29.11.2024 | 18:00 | Kolín | - | MFF Praha | Burian, Motl |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Boček Milan | 2009 | |
David Tomáš | 2004 | |
Doubrava Tomáš | 2005 | |
Démar Jonáš | 2003 | H |
Hauf Jan | 2001 | |
Hoang Trung Hieu | 2003 | |
Ječmínek Jan | 2006 | |
Kadečka Denis | 2002 | |
Karafiát Adam | 2005 | H |
Khorolenko Vsevolod | 2005 | |
Kubrycht Šimon | 2001 | |
Kubát David | 1997 | |
Melichar Lukáš | 2006 | H |
Metzl Filip | 2009 | |
Stieber Rudolf | 2003 | |
Stoupa Matěj | 2005 | |
Tichý Marek | 2001 | |
Turek Ondřej | 2008 | |
Ureš Jakub | 2003 | H |
Vlach Mikoláš | 2004 | |
Vondráček Vojtěch | 2005 | |
Votava Jaroslav | 2009 | |
Vítámvás Adam | 2005 | H |
Čermák Richard | 2004 | |
Červinka Martin | 2003 | |
Šotola Petr | 2003 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kopecký Jan | 1979 | |
Stieber Rudolf | 2003 | |
Šotola Miroslav | 1971 | |
Šotola Petr | 1975 | |
Špringer Daniel | 1979 |
Oddíl: | SK Volejbal Kolín, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Borky |
Adresa: | Brankovická 1216 Kolín - Kolín V 28002 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Petr Šotola |
---|---|
Adresa: | Šotnovská 148 28002 Kolín |
Email: | petr.sotola@rauch.cc |
Telefon: | 602363235 |