Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
820547 | 23.11.2024 | 17:00 | Dobřichovice | 3:0 | Kolín | Svoboda, Hanzelín | |
820540 | 16.11.2024 | 13:00 | České Budějovice B | 3:0 | Kolín | Kratochvíl, Biskup | |
820539 | 15.11.2024 | 18:00 | Kolín | ||||
820533 | 8.11.2024 | 18:00 | Lvi Praha B | 0:3 | Kolín | Kindermanová, Rybová | |
820530 | 1.11.2024 | 18:00 | Kolín | 2:3 | Liberec B | Máša, Motl |
Datum | Čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Videopřenos | Rozhodčí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
858588 | 10.1.2025 | 18:00 | Kolín | - | Holubice | Holý, Louka | |
858591 | 11.1.2025 | 18:00 | Kolín | - | Velké Meziříčí | Kotrč, Motl | |
858597 | 17.1.2025 | 18:00 | Blue Ostrava B | - | Kolín | Topolánek, Duda | |
858601 | 24.1.2025 | 19:00 | Kojetín | - | Kolín | , |
příjmení a jméno | rok narození | poznámka |
Boček Milan | 2009 | |
David Tomáš | 2004 | |
Doubrava Tomáš | 2005 | |
Démar Jonáš | 2003 | H |
Hauf Jan | 2001 | |
Hoang Trung Hieu | 2003 | |
Ječmínek Jan | 2006 | |
Kadečka Denis | 2002 | |
Karafiát Adam | 2005 | H |
Khorolenko Vsevolod | 2005 | |
Kubrycht Šimon | 2001 | |
Kubát David | 1997 | |
Melichar Lukáš | 2006 | H |
Metzl Filip | 2009 | |
Stieber Rudolf | 2003 | |
Stoupa Matěj | 2005 | |
Tichý Marek | 2001 | |
Turek Ondřej | 2008 | |
Ureš Jakub | 2003 | H |
Vlach Mikoláš | 2004 | |
Vondráček Vojtěch | 2005 | |
Votava Jaroslav | 2009 | |
Vítámvás Adam | 2005 | H |
Čermák Richard | 2004 | |
Červinka Martin | 2003 | |
Šotola Petr | 2003 |
příjmení a jméno | rok narození | |
Kopecký Jan | 1979 | |
Stieber Rudolf | 2003 | |
Šotola Miroslav | 1971 | |
Šotola Petr | 1975 | |
Špringer Daniel | 1979 |
Oddíl: | SK Volejbal Kolín, z.s. |
---|---|
Hala: | Sportovní hala Borky |
Adresa: | Brankovická 1216 Kolín - Kolín V 28002 |
MHD: | |
Výjimky: | |
Náhradní haly: | |
Míč: | Gala |
Odpovědná osoba družstva: | Petr Šotola |
---|---|
Adresa: | Šotnovská 148 28002 Kolín |
Email: | petr.sotola@rauch.cc |
Telefon: | 602363235 |